FRMV BPROPI: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Qualität |…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Sachmerkmale - Definition = | |||
= Sachmerkmale - Definition | |||
Um [[Sachmerkmale]] verwenden zu können, müssen die möglichen Einträge in dieser Maske hinterlegt werden. | Um [[Sachmerkmale]] verwenden zu können, müssen die möglichen Einträge in dieser Maske hinterlegt werden. | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hier definierte Sachmerkmale können in beliebig vielen Einzelmerkmalen und somit auch Templates verwendet werden. Sie sollten daher möglichst flexibel entworfen werden. Die Verwendung einer Sachmerkmal Definition kann über die gleichnamige Schaltfläche aufgerufen werden. Sachmerkmal ist die Kennzeichnung, die das Sachmerkmal in weiteren Masken haben wird. Über den Feldtyp wird definiert, welche Art von Information in dem Sachmerkmal hinterlegt werden kann: | Hier definierte Sachmerkmale können in beliebig vielen Einzelmerkmalen und somit auch Templates verwendet werden. Sie sollten daher möglichst flexibel entworfen werden. Die Verwendung einer Sachmerkmal Definition kann über die gleichnamige Schaltfläche aufgerufen werden. Sachmerkmal ist die Kennzeichnung, die das Sachmerkmal in weiteren Masken haben wird. Über den Feldtyp wird definiert, welche Art von Information in dem Sachmerkmal hinterlegt werden kann: | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
''Lower'': Alle Zeichen der Zeichenkette werden kleingeschrieben. | ''Lower'': Alle Zeichen der Zeichenkette werden kleingeschrieben. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 7. September 2012, 20:10 Uhr
Unterprogramme |
---|
Qualität |
Druckaußnahmen |
Sachmerkmale - Definition
Um Sachmerkmale verwenden zu können, müssen die möglichen Einträge in dieser Maske hinterlegt werden.
Hauptbereich
Hier definierte Sachmerkmale können in beliebig vielen Einzelmerkmalen und somit auch Templates verwendet werden. Sie sollten daher möglichst flexibel entworfen werden. Die Verwendung einer Sachmerkmal Definition kann über die gleichnamige Schaltfläche aufgerufen werden. Sachmerkmal ist die Kennzeichnung, die das Sachmerkmal in weiteren Masken haben wird. Über den Feldtyp wird definiert, welche Art von Information in dem Sachmerkmal hinterlegt werden kann:
Zeichenkette: Ein Wert, der aus beliebigen Buchstaben und Zahlen bestehen kann.
Ganzzahl: Integer ohne Nachkommastellen. Ein negativer Wert ist möglich.
Gleitkommazahl: Eine Zahl mit Kommastellen. Ein negativer Wert ist möglich.
Auswahlliste: Die zur Auswahl stehenden Werte werden in dem Feld Auswahl eingetragen. Dabei müssen sie in Anführungsstriche gefasst und durch Kommas separiert werden. Werden jeweils zwei Werte eingetragen und mittels "=" separiert (beispielsweise "rot=4711","grün=4712","blau=4713"), so erscheint bei der Verwendung der Sachmerkmale eine zweispaltige Liste.
Datum: Ein Datumswert im Format „tt.mm.yyyy“
Datumszeit: Ein Datum- und Zeitwert im Format „tt.mm.yyyy hh:mm:ss“
Zeit: Ein Zeitwert im Format „hh:mm:ss“
Das Feld "Feldformat" legt fest wie eine Zeichenkette dargestellt wird. Zur Auswahl stehen:
Proper: Bei der Zeichenkette werden jeweils die Anfangsbuchstaben großgeschrieben, alle anderen klein.
Upper: Alle Zeichen der Zeichenkette werden großgeschrieben.
Lower: Alle Zeichen der Zeichenkette werden kleingeschrieben.
Siehe auch