FRMV BSMB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelzeiten = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMB __TOC__ Datei:FRMV_BSMB.jpg == Hauptbereich == …“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelzeiten = | = Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelzeiten = | ||
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMB | @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMB | ||
[[Datei:FRMV_BSMB.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMB.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Über diese Maske können alle Ist- und Planzeiten eines Mitarbeiters eingesehen werden. | |||
Alle Zeiten werden automatisch in die Maske Zeiterfassung – Einzelzeiten geschrieben | |||
und können gegebenenfalls manuell ergänzt bzw. korrigiert werden. Der Inhalt und die | |||
Funktionsweise dieser Maske ist im Kapitel Zeiterfassung: Zeiterfassung beschrieben. | |||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 8. Februar 2011, 18:28 Uhr
Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelzeiten
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMB
Hauptbereich
Über diese Maske können alle Ist- und Planzeiten eines Mitarbeiters eingesehen werden. Alle Zeiten werden automatisch in die Maske Zeiterfassung – Einzelzeiten geschrieben und können gegebenenfalls manuell ergänzt bzw. korrigiert werden. Der Inhalt und die Funktionsweise dieser Maske ist im Kapitel Zeiterfassung: Zeiterfassung beschrieben.
Siehe auch