FRMV BKASSPO: Unterschied zwischen den Versionen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | div.Artikel…“) |
SYN16 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
@@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BKASSPO | @@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BKASSPO | ||
Letztes Preis - Update(L_PREISAKT) | Letztes Preis - Update(L_PREISAKT) | ||
Kassen-Kz.(BKASS_BKASSE_MASKENKEY) | Kassen-Kz.(BKASS_BKASSE_MASKENKEY) | ||
Zeile 61: | Zeile 55: | ||
Relationsfeld: '''[[FRMV_BARTG1|WrGrp.Verk.]]''' | Relationsfeld: '''[[FRMV_BARTG1|WrGrp.Verk.]]''' | ||
WrGrp.Bez.(BSA_BARTG1_BEZ) | WrGrp.Bez.(BSA_BARTG1_BEZ) | ||
Artikel.Bez.2(ARTBEZEICHNUNG) | Artikel.Bez.2(ARTBEZEICHNUNG) | ||
Endpreis Brutto(GPREIS_BRUTTO) - Bruttopreis der einzelnen Position | Endpreis Brutto(GPREIS_BRUTTO) - Bruttopreis der einzelnen Position | ||
Zeile 75: | Zeile 68: | ||
Relationsfeld: '''[[FRMV_BKUNDEGUT|Gutschein.Nr.]]''' | Relationsfeld: '''[[FRMV_BKUNDEGUT|Gutschein.Nr.]]''' | ||
Einzelpreis Brutto(EPREIS_BRUTTO) - BruttoE-Preis der einzelnen Position | Einzelpreis Brutto(EPREIS_BRUTTO) - BruttoE-Preis der einzelnen Position | ||
Rechnungs.Nr.(BRRCP_BRRC_MASKENKEY) | Rechnungs.Nr.(BRRCP_BRRC_MASKENKEY) | ||
Relationsfeld: '''[[FRMV_BRRC|Rechnungs.Nr.]]''' | Relationsfeld: '''[[FRMV_BRRC|Rechnungs.Nr.]]''' | ||
Zeile 88: | Zeile 75: | ||
Lager.Nr.(BLAGER_MASKENKEY) | Lager.Nr.(BLAGER_MASKENKEY) | ||
Relationsfeld: '''[[FRMV_BARTLH|Lager.Nr.]]''' | Relationsfeld: '''[[FRMV_BARTLH|Lager.Nr.]]''' | ||
Zeile 98: | Zeile 81: | ||
=== 1. Rücknahme === | === 1. Rücknahme === | ||
@@ | Rücknahme(RUECKNAHME) - @RH: | ||
Ist es eine Rücknahme? | |||
N=Nein;U=Umtausch;R=Reklamation | |||
Rücknahmegrund(RUECKGRUND) - @RH: | |||
Grund der Rücknahme | |||
Rechnungs.Pos.Nr.(BRRCP_MASKENKEY) | |||
Relationsfeld: '''[[FRMV_BRRCP|Rechnungs.Pos.Nr.]]''' | |||
Rekl.Fehlerart.Bez.(BREKLFEHLART_BEZ) - Beschreibung der Fehlerart | |||
=== 2. Rezept === | === 2. Rezept === | ||
@ | Rezept abgerechnet(REZABG) - @RH: Rezept mit Auftrag abgerechnet | ||
Auft.Pos.Rezept(BAUFPO_MASKENKEY_REZEPT) | |||
Relationsfeld: '''[[FRMV_BAUFPO|Auft.Pos.Rezept]]''' | |||
Auftrags.Nr.Rezept(BAUFPO_BAUF_MASKENKEY_REZEPT) | |||
Relationsfeld: '''[[FRMV_BAUF|Auftrags.Nr.Rezept]]''' | |||
Rezept(REZEPT) - @RH: Rezeptartikel - Extra Abrechnung dieser Positionen ist nötig | |||
Rezept.Abgabedatum(REZEPTABGABE) - @RH: Abgabedatum des Rezeptartikels | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BKASS|Kasse - Historie]] | [[FRMV_BKASS|Kasse - Historie]] |
Version vom 21. Januar 2011, 11:25 Uhr
Unterprogramme |
---|
div.Artikel |
Kassenpositionen
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKASSPO
Hauptbereich
@@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BKASSPO
Letztes Preis - Update(L_PREISAKT) Kassen-Kz.(BKASS_BKASSE_MASKENKEY)
Relationsfeld: Kassen-Kz.
Kassen.Bez.(BKASS_BKASSE_BEZ) Mandanten.Nr.(BMAND_MASKENKEY)
Relationsfeld: Mandanten.Nr.
Logo(BMAND_LOGO) - Blob-Domäne für Grafik (Binär)-Dateien Logo.F.(BMAND_LOGO_F) Rekl.Fehlerart.Nr.(BREKLFEHLART_MASKENKEY) - Fehlerart-Nr.
Relationsfeld: Rekl.Fehlerart.Nr.
Position.Nr.(MASKENKEY) Menge(MENGE) - Menge Pr.Basis(PRBASIS) - hinterlegte Preisbasis Einzelpreis Netto(EPREIS) - Einzelpreis Endpreis Netto(GPREIS) - Gesamtpreis (Einzelpreis * Menge - Einzelrabattbetrag - Rabattbetrag) Beleg.Nr.(BKASS_MASKENKEY) - Für Maskenkeyfelder, die ein Geschaeftsjahr beinhalten
Relationsfeld: Beleg.Nr.
Artikel.Nr.(BSA_MASKENKEY) - Artikelnummer
Relationsfeld: Artikel.Nr.
Artikel.Bez.(BSA_ARTBEZ) - Artikelbezeichnung Artikel.Bez.2(BSA_ARTBEZ2) - Artikelbezeichnung 2 Meng.Einheit.1(BMENG_MASKENKEY_ME_V)
Relationsfeld: Meng.Einheit.1
Meng.Einheit.2(BMENG_MASKENKEY_PE_V)
Relationsfeld: Meng.Einheit.2
Mwst.Kz.(BMWST_MASKENKEY)
Relationsfeld: Mwst.Kz.
Prozent(BMWST_PROZENT) WrGrp.Verk.(BSA_BARTG1_MASKENKEY)
Relationsfeld: WrGrp.Verk.
WrGrp.Bez.(BSA_BARTG1_BEZ) Artikel.Bez.2(ARTBEZEICHNUNG) Endpreis Brutto(GPREIS_BRUTTO) - Bruttopreis der einzelnen Position Nachlass / Aufschlag(RABATT2) - Nachlass aus Fachhandelspreiskalkulation Nachlass / Aufschlag (%)(RABATT2_P) - Nachlass aus Fachhandelspreiskalkulation (%) offene RG.Pos.(AUSRG) - @RH: Artikel wurde aus einer Rechnungsposition erzeugt. Grundbruttopreis(UVP) - GrundBruttoPreis Projekt.Nr.(BPROJ_MASKENKEY)
Relationsfeld: Projekt.Nr.
Projekt.Pos.Nr.(BPROJPO_MASKENKEY)
Relationsfeld: Projekt.Pos.Nr.
Gutschein.Nr.(BKUNDEGUT_MASKENKEY)
Relationsfeld: Gutschein.Nr.
Einzelpreis Brutto(EPREIS_BRUTTO) - BruttoE-Preis der einzelnen Position
Rechnungs.Nr.(BRRCP_BRRC_MASKENKEY)
Relationsfeld: Rechnungs.Nr.
Gutschein.Nr.(GUTSCHEINNR) - @RH: Gutscheinnummer für verkaufte Gutscheine Lager.Nr.(BLAGER_MASKENKEY)
Relationsfeld: Lager.Nr.
Registerkarten
1. Rücknahme
Rücknahme(RUECKNAHME) - @RH: Ist es eine Rücknahme? N=Nein;U=Umtausch;R=Reklamation Rücknahmegrund(RUECKGRUND) - @RH: Grund der Rücknahme Rechnungs.Pos.Nr.(BRRCP_MASKENKEY)
Relationsfeld: Rechnungs.Pos.Nr.
Rekl.Fehlerart.Bez.(BREKLFEHLART_BEZ) - Beschreibung der Fehlerart
2. Rezept
Rezept abgerechnet(REZABG) - @RH: Rezept mit Auftrag abgerechnet Auft.Pos.Rezept(BAUFPO_MASKENKEY_REZEPT)
Relationsfeld: Auft.Pos.Rezept
Auftrags.Nr.Rezept(BAUFPO_BAUF_MASKENKEY_REZEPT)
Relationsfeld: Auftrags.Nr.Rezept
Rezept(REZEPT) - @RH: Rezeptartikel - Extra Abrechnung dieser Positionen ist nötig Rezept.Abgabedatum(REZEPTABGABE) - @RH: Abgabedatum des Rezeptartikels