FRMV BREPORT RECHTE: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Report - Rechte = | = Report - Rechte = | ||
In dieser Maske können '''Rechte''' für die Einträge in den [[FRMV_BREPORT| | In dieser Maske können '''Rechte''' für die Einträge in den [[FRMV_BREPORT|Universellen Reports]] vergeben werden. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Da sich die angezeigten Informationen in den [[FRMV_BREPORT|Universellen Reports]] von Datensatz zu Datensatz in ihrer Substanz unterscheiden, reicht das normale Rechtesystem nicht aus, um einen kontrollierbaren Zugriff auf die u.U. vertraulichen Daten zu gewährleisten. | Da sich die angezeigten Informationen in den [[FRMV_BREPORT|Universellen Reports]] von Datensatz zu Datensatz in ihrer Substanz unterscheiden, reicht das normale Rechtesystem nicht aus, um einen kontrollierbaren Zugriff auf die u. U. vertraulichen Daten zu gewährleisten. | ||
Mit Hilfe der '''Rechte''' kann der Zugriff auf einzelne Datensätze gesteuert werden. Durch das Eintragen der entsprechenden Gruppen bzw. Benutzer erlangen diese Zugriff auf die entsprechenden Reports. | Mit Hilfe der '''Rechte''' kann der Zugriff auf einzelne Datensätze gesteuert werden. Durch das Eintragen der entsprechenden Gruppen bzw. Benutzer erlangen diese Zugriff auf die entsprechenden Reports. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Besteht Zugriff auf einen Reportdatensatz, so hat der Benutzer die normalen Such-, Bearbeitungs-, Lösch- und Einfügerechte. | Besteht Zugriff auf einen Reportdatensatz, so hat der Benutzer die normalen Such-, Bearbeitungs-, Lösch- und Einfügerechte. | ||
Alle hier nicht angelegten Gruppen bzw. Benutzer haben auf den jeweiligen Ausdruck | Alle hier nicht angelegten Gruppen bzw. Benutzer haben keinen Zugriff auf den jeweiligen Ausdruck. | ||
Da es sich hier um eine reine Administrationsmaske handelt, sollten sämtliche '''Rechte''' für diese Maske auf die jeweiligen '''Administratoren''' von AvERP beschränkt sein. Generelle Benutzer sollten | Da es sich hier um eine reine Administrationsmaske handelt, sollten sämtliche '''Rechte''' für diese Maske auf die jeweiligen '''Administratoren''' von AvERP beschränkt sein. Generelle Benutzer sollten '''unter keinen Umständen''' Schreibrechte zu dieser Maske erhalten. | ||
Version vom 2. September 2013, 10:40 Uhr
Report - Rechte
In dieser Maske können Rechte für die Einträge in den Universellen Reports vergeben werden.
Hauptbereich
Da sich die angezeigten Informationen in den Universellen Reports von Datensatz zu Datensatz in ihrer Substanz unterscheiden, reicht das normale Rechtesystem nicht aus, um einen kontrollierbaren Zugriff auf die u. U. vertraulichen Daten zu gewährleisten.
Mit Hilfe der Rechte kann der Zugriff auf einzelne Datensätze gesteuert werden. Durch das Eintragen der entsprechenden Gruppen bzw. Benutzer erlangen diese Zugriff auf die entsprechenden Reports.
Besteht Zugriff auf einen Reportdatensatz, so hat der Benutzer die normalen Such-, Bearbeitungs-, Lösch- und Einfügerechte.
Alle hier nicht angelegten Gruppen bzw. Benutzer haben keinen Zugriff auf den jeweiligen Ausdruck.
Da es sich hier um eine reine Administrationsmaske handelt, sollten sämtliche Rechte für diese Maske auf die jeweiligen Administratoren von AvERP beschränkt sein. Generelle Benutzer sollten unter keinen Umständen Schreibrechte zu dieser Maske erhalten.
Siehe auch