FRMV BAUF B POZS: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Kundenauftragsposition - Zuschläge = Anlegen von Kundenauftragspositionszuschlägen. Datei:FRMV_BAUF_B_POZS.jpg == Hauptbereich == Ähnlich den Materi…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenauftragsposition - Zuschläge = | = Kundenauftragsposition - Zuschläge = | ||
Anlegen von Kundenauftragspositionszuschlägen. | Diese Maske dient zum Anlegen von '''Kundenauftragspositionszuschlägen'''. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Bezeichnung''' | '''Bezeichnung''' | ||
Die '''Artikel.Nr.''' aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]]. | Die '''Artikel.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt. | ||
Die '''Artikel.Bez.''', '''Artikel.Bez.2''' und das '''Artikel.Gewicht''' ( Gewicht des Verkaufs pro 1 ) werden automatisch mit übernommen, falls ein [[FRMV_BSA|Artikel]] ausgewählt wird. | Die '''Artikel.Bez.''', '''Artikel.Bez.2''' und das '''Artikel.Gewicht''' (Gewicht des Verkaufs pro 1) werden automatisch mit übernommen, falls ein [[FRMV_BSA|Artikel]] ausgewählt wird. | ||
Eingabe eines ''' | Eingabe eines '''Zuschlags''', je nach '''Zuschlagsart''' in '''P'''rozent oder als '''B'''etrag. | ||
'''Zuschlagsart''' | |||
'''Berechnungsart''': | '''Berechnungsart''': | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
*2 - Pauschale | *2 - Pauschale | ||
Die Angabe, ob der Betrag '''Provisionsfähig''' ist, ist Pflicht. Dies ist für die Vertreterabrechnung notwendig. | |||
'''Betrag''' des Zuschlags | Im Feld '''Betrag''' wird der Betrag des Zuschlags eingegeben. | ||
'''Nettobezug''' | Im Feld '''Nettobezug''' kann hinterlegt werden, ob die Berechnung Bezug auf den Nettowert nehmen oder die vorhergehenden Zuschläge mit berücksichtigen soll. | ||
Die '''Reihenfolge''' der Berechnung. | Die '''Reihenfolge''' kennzeichnet die Reihenfolge der Berechnung. | ||
Die Werte summieren sich in das '''MTZ-Feld''' der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]]. | Die Werte summieren sich in das '''MTZ-Feld''' der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]]. | ||
Sind | Sind in dieser Maske '''Zuschläge''' hinterlegt, so werden diese im Angebot und der Auftragsbestätigung mit angedruckt. | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2014, 16:01 Uhr
Kundenauftragsposition - Zuschläge
Diese Maske dient zum Anlegen von Kundenauftragspositionszuschlägen.
Hauptbereich
Ähnlich den Materialteuerungszuschlägen und den Auftragsnebenkosten können hier Werte eingetragen werden. Notwendig ist dies für Teil-, Abschlags- und Schlussrechnungen.
Bezeichnung
Die Artikel.Nr. wird aus dem Artikelstamm vorbelegt.
Die Artikel.Bez., Artikel.Bez.2 und das Artikel.Gewicht (Gewicht des Verkaufs pro 1) werden automatisch mit übernommen, falls ein Artikel ausgewählt wird.
Eingabe eines Zuschlags, je nach Zuschlagsart in Prozent oder als Betrag.
Berechnungsart:
- 0 - Pro Menge
- 1 - Pro kg
- 2 - Pauschale
Die Angabe, ob der Betrag Provisionsfähig ist, ist Pflicht. Dies ist für die Vertreterabrechnung notwendig.
Im Feld Betrag wird der Betrag des Zuschlags eingegeben.
Im Feld Nettobezug kann hinterlegt werden, ob die Berechnung Bezug auf den Nettowert nehmen oder die vorhergehenden Zuschläge mit berücksichtigen soll.
Die Reihenfolge kennzeichnet die Reihenfolge der Berechnung.
Die Werte summieren sich in das MTZ-Feld der Kundenauftragsposition.
Sind in dieser Maske Zuschläge hinterlegt, so werden diese im Angebot und der Auftragsbestätigung mit angedruckt.
Hinweis
![]() |
Es ist in AvERP möglich, Angebote und Aufträge seperat zu erfassen. Alle Masken in der Angebotsverwaltung entsprechen grundsätzlich denen in der Angebots- und Auftragsverwaltung. In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden Angebote und Aufträge komfortabel in einer Maske verwaltet. |
Siehe auch
Angebots- u. Auftragsverwaltung