FRMV BRRCPZS: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Kde.Rech.Pos. - Zuschläge = Anlegen von Kundenrechnungspositionszuschlägen. __TOC__ Datei:FRMV_BRRCPZS.jpg == Hauptbereich ==== Hauptbereich == Ähnl…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kde.Rech.Pos. - Zuschläge = | = Kde.Rech.Pos. - Zuschläge = | ||
In dieser Maske können '''Kundenrechnungspositionszuschläge''' angelegt werden. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Hauptbereich == | |||
Ähnlich den Materialteuerungszuschlägen und den Auftragsnebenkosten | Ähnlich den Materialteuerungszuschlägen und den Auftragsnebenkosten können hier Werte eingetragen werden. Notwendig ist dies für Teil-, Abschlags- und Schlussrechnungen. | ||
'''Bezeichnung''' | Im Feld '''Bezeichnung''' kann eine Bezeichnung hinterlegt werden. | ||
Die '''Artikel.Nr.''' aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]]. | Die '''Artikel.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] übernommen. | ||
Die '''Artikel.Bez.''', '''Artikel.Bez.2''' und das '''Artikel.Gewicht''' ( Gewicht des Verkaufs pro 1 ) werden automatisch mit übernommen, falls ein [[FRMV_BSA|Artikel]] ausgewählt wird. | Die '''Artikel.Bez.''', '''Artikel.Bez.2''' und das '''Artikel.Gewicht''' (Gewicht des Verkaufs pro 1) werden automatisch mit übernommen, falls ein [[FRMV_BSA|Artikel]] ausgewählt wird. | ||
Weiterhin kann ein '''Zuschlag''' eingegeben werden. | |||
'''Zuschlagsart''' | Über die '''Zuschlagsart''' wird die Art dieses Zuschlags ausgewählt: '''P'''rozent oder '''B'''etrag | ||
'''Berechnungsart''': | '''Berechnungsart''': | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*2 - Pauschale | *2 - Pauschale | ||
Des Weiteren muss angegeben werden, ob der Betrag '''Provisionsfähig''' ist. Dies ist für die Vertreterabrechnung notwendig. | |||
'''Betrag''' des Zuschlags | '''Betrag''' des Zuschlags | ||
'''Nettobezug''' | Im Feld '''Nettobezug''' kann entschieden werden, ob die Berechnung Bezug auf den Nettowert nehmen oder die vorhergehenden Zuschläge mit berücksichtigen soll. | ||
Es kann außerdem die '''Reihenfolge''' der Berechnung hinterlegt werden. | |||
Die Werte summieren sich in das '''MTZ-Feld''' der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]]. | Die Werte summieren sich in das '''MTZ-Feld''' der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]]. |
Aktuelle Version vom 17. März 2014, 16:51 Uhr
Kde.Rech.Pos. - Zuschläge
In dieser Maske können Kundenrechnungspositionszuschläge angelegt werden.
Hauptbereich
Ähnlich den Materialteuerungszuschlägen und den Auftragsnebenkosten können hier Werte eingetragen werden. Notwendig ist dies für Teil-, Abschlags- und Schlussrechnungen.
Im Feld Bezeichnung kann eine Bezeichnung hinterlegt werden.
Die Artikel.Nr. wird aus dem Artikelstamm übernommen.
Die Artikel.Bez., Artikel.Bez.2 und das Artikel.Gewicht (Gewicht des Verkaufs pro 1) werden automatisch mit übernommen, falls ein Artikel ausgewählt wird.
Weiterhin kann ein Zuschlag eingegeben werden.
Über die Zuschlagsart wird die Art dieses Zuschlags ausgewählt: Prozent oder Betrag
Berechnungsart:
- 0 - Pro Menge
- 1 - Pro kg
- 2 - Pauschale
Des Weiteren muss angegeben werden, ob der Betrag Provisionsfähig ist. Dies ist für die Vertreterabrechnung notwendig.
Betrag des Zuschlags
Im Feld Nettobezug kann entschieden werden, ob die Berechnung Bezug auf den Nettowert nehmen oder die vorhergehenden Zuschläge mit berücksichtigen soll.
Es kann außerdem die Reihenfolge der Berechnung hinterlegt werden.
Die Werte summieren sich in das MTZ-Feld der Kundenauftragsposition.
Sind hier Zuschläge hinterlegt, so werden diese in der Kundenrechnung mit angedruckt.
Siehe auch