FRMV BSAKV: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Historie |- | [[FRMV_BS…“) |
SYN37 (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitung) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| [[FRMV_BSAKVSM|Sachmerkmale]] | | [[FRMV_BSAKVSM|Sachmerkmale]] | ||
|- | |- | ||
| [[FRMV_BSAKVPO|Kursteilnehmer | | [[FRMV_BSAKVPO|Kursteilnehmer Zuordn.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Kursverwaltung = | = Kursverwaltung = | ||
Über diese Maske können '''Kurse''' angelegt und verwaltet werden. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Über die '''Kursverwaltung''' können einem bestehenden [[FRMV_BSA|Artikel]], der einen Kurs abbildet, die Informationen und Daten zugefügt werden, die für diesen relevant sind. Dazu zählen insbesondere die Zuordnung von Kursteilnehmern sowie der zeitliche Rahmen. | |||
Der [[FRMV_BSA|Artikel]] umfasst dabei alle gleichartigen Kurse, während für jede (abweichende) Kursveranstaltung ein eigener Datensatz angelegt wird. So ist es beispielsweise möglich, einem [[FRMV_BSA|Kursartikel]] 'Training Torwart (Profi)' drei Kursdatensätze über diese Maske zuzuordnen, die sich aufgrund der Teilnehmer sowie der Zeiten, an denen sie stattfinden, unterscheiden. Beispielsweise könnte ein Kurs montags von 13:00 - 14:00 Uhr, ein anderer am Mittwoch von 17:00 bis 18:00 Uhr und ein weiterer am Donnerstag von 19:00 bis 20:00 Uhr terminiert sein. | |||
''' | Bei der Anlage eines Datensatze ist eine '''Kurs.Nr.''' zu vergeben, damit der Kurs eindeutig identifiziert werden kann. | ||
Unter '''Kurs''' wird der spezifische [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet. Die '''Kurs.bez.''' (Artikelbezeichnung) und die '''Zusatzinformation''' (Artikelbezeichnung 2) werden automatisch übernommen. | |||
Einem Kurs muss eine '''Kursart''' über die Maske [[FRMV_BKVKURART|Kursverwaltung - Kursart]] zugewiesen werden. Dadurch wird auch die '''Kursart.Kategorie''' vorbelegt, sofern diese dort zugeordnet ist. | |||
Optional kann unter dem '''Trainings.Kz.''' die [[FRMV_BKVTRART|Übungsart]] zugewiesen werden. | |||
Wird beim Kurs ein Arzt benötigt, kann dieser über das Kennzeichen '''Betreuender Arzt''' mithilfe der Vertragsarztnummer, die über die Maske [[FRMV_BARZT|Ärzte]] zugewiesen wurde, eingetragen werden. | |||
Findet ein Kurs nicht mehr oder zeitweise nicht statt, kann er über das '''Aktiv'''-Kennzeichen auf inaktiv gesetzt werden. Ein inaktiver Kurs kann auch wieder als 'aktiv' gekennzeichnet werden. | |||
Im Feld '''Max.Teilnehmer''' wird die maximale Teilnehmerzahl für den Kurs angegeben. | |||
Die '''Kursart.Kategorie''' gibt an, um welche Kategorie von Kurs es sich handelt. Sie ist speziell auf eine Kundenanforderung angepasst, weshalb folgende Optionen zur Auswahl stehen: | |||
*1 - Übungsstunde | |||
*2 - Gerätestunde | |||
Die Vorbelegung erfolgt über die [[FRMV_BKVKURART|Kursart]], kann jedoch auch manuell angepasst werden. | |||
Zeile 37: | Zeile 49: | ||
=== 1. Hauptdaten === | === 1. Hauptdaten === | ||
Über diese Registerkarte werden die zeitlichen Rahmengegebenheiten festgelegt. Über die Felder '''Von''' und '''Bis''' wird die Uhrzeit hinterlegt, zu der der Kurs stattfindet. Die '''Dauer''' berechnet sich daraufhin automatisch. Analog dazu kann auch die Dauer sowie eine Uhrzeitangabe eingetragen werden und die Berechnung der anderen Uhrzeit wird anschließend vom System durchgeführt. Die Vorbelegung des '''Von'''-Feldes ist dabei immer die aktuelle Zeit beim der Anlage eines Datensatzes. Wird ein '''Wochentag''' ausgewählt, wird der Kurs jede Woche zum hinterlegten Termin durchgeführt (solange er 'aktiv' ist). | |||
Ist der Kurs ausschließlich für Mitglieder, so muss das Kennzeichen '''Kurs für Mitglieder''' auf 'J' gesetzt werden. | |||
Über die '''Toleranz''' kann festgelegt werden, wie viele Minuten die Zeit beim Einstempeln vom hinterlegten Kursbeginn abweichen darf. | |||
Über die '''Kursleiter.Nr.''' wird dem Kurs ein externer Kursleiter aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] zugewiesen, der '''Kursort''' kann aus dem [[FRMV_BADR|Adresstamm]] gewählt werden. | |||
=== 2. Sachmerkmale === | === 2. Sachmerkmale === | ||
In dieser Registerkarte können [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zur '''Kursverwaltung''' über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden. | |||
Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in der [[FRMV_BSAKVSM|Kursverwaltung - Sachmerkmale]] gespeichert. | |||
=== 3. Teilnahme Mitglieder === | === 3. Teilnahme Mitglieder === | ||
Auf der Registerkarte '''3. Teilnahme Mitglieder''' wird tabellarisch dargestellt, welche [[FRMV_BKUNDE|Mitglieder]], bzw. Kunden, bereits über das Unterprogramm [[FRMV_BSAKVPO|Kursteilnehmer Zuordnung]] eingetragen sind. | |||
Zeile 54: | Zeile 72: | ||
=== Check In (Teilnahme) nachtragen === | === Check In (Teilnahme) nachtragen === | ||
Über das Utility '''Check In (Teilnahme) nachtragen''' können die Teilnahmezeiten von Kursteilnehmern auch im Nachhinein eingetragen werden. Dazu wird zunächst Datum und Uhrzeit der nachzutragenden Teilnahmezeit ausgewählt und anschließend aus der Datenübersicht der oder die Teilnehmer ausgewählt, für den bzw. die der Nachtrag erfolgen soll. | |||
Im entsprechenden Unterprogramm [[FRMV_BSAKVCHECKX|Mitglieder - Kurshistorie]] des [[FRMV_BKUNDE|Teilnehmers]] wird der Termin anschließend nachgetragen. | |||
Zeile 61: | Zeile 80: | ||
=== Stundenplan === | === Stundenplan === | ||
Auf dem Ausdruck '''Stundenplan''' werden sämtliche Kursveranstaltungen zu diese Kurs in einem Stundenplan angedruckt. Dabei wird neben der Uhrzeit auch die Kurs.Nr. sowie die Kursart hinterlegt. | |||
=== Stundenplan - Teilnehmer === | === Stundenplan - Teilnehmer === | ||
Der Ausdruck '''Stundenplan - Teilnehmer''' entspricht vom Aufbau dem Ausdruck 'Stundenplan', jedoch werden die noch freien Teilnehmerplätze ausgewiesen. | |||
=== Teilnehmer === | === Teilnehmer === | ||
Der Ausdruck '''Teilnehmer''' druckt eine Teilnehmerliste des aktuell aktiven Kursdatensatzes. Dabei werden die wesentlichen Informationen (Kurs.Nr., Veranstaltungszeit, usw.) im Kopfbereich angedruckt und darunter in einer Tabelle die eingetragenen Teilnehmer. | |||
Zeile 75: | Zeile 94: | ||
[[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | ||
[[FRMV_BKVKURART|Kursverwaltung - Kursart]] | |||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2016, 17:07 Uhr
Unterprogramme |
---|
Historie |
Sachmerkmale |
Kursteilnehmer Zuordn. |
Kursverwaltung
Über diese Maske können Kurse angelegt und verwaltet werden.
Hauptbereich
Über die Kursverwaltung können einem bestehenden Artikel, der einen Kurs abbildet, die Informationen und Daten zugefügt werden, die für diesen relevant sind. Dazu zählen insbesondere die Zuordnung von Kursteilnehmern sowie der zeitliche Rahmen.
Der Artikel umfasst dabei alle gleichartigen Kurse, während für jede (abweichende) Kursveranstaltung ein eigener Datensatz angelegt wird. So ist es beispielsweise möglich, einem Kursartikel 'Training Torwart (Profi)' drei Kursdatensätze über diese Maske zuzuordnen, die sich aufgrund der Teilnehmer sowie der Zeiten, an denen sie stattfinden, unterscheiden. Beispielsweise könnte ein Kurs montags von 13:00 - 14:00 Uhr, ein anderer am Mittwoch von 17:00 bis 18:00 Uhr und ein weiterer am Donnerstag von 19:00 bis 20:00 Uhr terminiert sein.
Bei der Anlage eines Datensatze ist eine Kurs.Nr. zu vergeben, damit der Kurs eindeutig identifiziert werden kann.
Unter Kurs wird der spezifische Artikel zugeordnet. Die Kurs.bez. (Artikelbezeichnung) und die Zusatzinformation (Artikelbezeichnung 2) werden automatisch übernommen.
Einem Kurs muss eine Kursart über die Maske Kursverwaltung - Kursart zugewiesen werden. Dadurch wird auch die Kursart.Kategorie vorbelegt, sofern diese dort zugeordnet ist.
Optional kann unter dem Trainings.Kz. die Übungsart zugewiesen werden.
Wird beim Kurs ein Arzt benötigt, kann dieser über das Kennzeichen Betreuender Arzt mithilfe der Vertragsarztnummer, die über die Maske Ärzte zugewiesen wurde, eingetragen werden.
Findet ein Kurs nicht mehr oder zeitweise nicht statt, kann er über das Aktiv-Kennzeichen auf inaktiv gesetzt werden. Ein inaktiver Kurs kann auch wieder als 'aktiv' gekennzeichnet werden.
Im Feld Max.Teilnehmer wird die maximale Teilnehmerzahl für den Kurs angegeben.
Die Kursart.Kategorie gibt an, um welche Kategorie von Kurs es sich handelt. Sie ist speziell auf eine Kundenanforderung angepasst, weshalb folgende Optionen zur Auswahl stehen:
- 1 - Übungsstunde
- 2 - Gerätestunde
Die Vorbelegung erfolgt über die Kursart, kann jedoch auch manuell angepasst werden.
Registerkarten
1. Hauptdaten
Über diese Registerkarte werden die zeitlichen Rahmengegebenheiten festgelegt. Über die Felder Von und Bis wird die Uhrzeit hinterlegt, zu der der Kurs stattfindet. Die Dauer berechnet sich daraufhin automatisch. Analog dazu kann auch die Dauer sowie eine Uhrzeitangabe eingetragen werden und die Berechnung der anderen Uhrzeit wird anschließend vom System durchgeführt. Die Vorbelegung des Von-Feldes ist dabei immer die aktuelle Zeit beim der Anlage eines Datensatzes. Wird ein Wochentag ausgewählt, wird der Kurs jede Woche zum hinterlegten Termin durchgeführt (solange er 'aktiv' ist).
Ist der Kurs ausschließlich für Mitglieder, so muss das Kennzeichen Kurs für Mitglieder auf 'J' gesetzt werden.
Über die Toleranz kann festgelegt werden, wie viele Minuten die Zeit beim Einstempeln vom hinterlegten Kursbeginn abweichen darf.
Über die Kursleiter.Nr. wird dem Kurs ein externer Kursleiter aus dem Lieferantenstamm zugewiesen, der Kursort kann aus dem Adresstamm gewählt werden.
2. Sachmerkmale
In dieser Registerkarte können Sachmerkmale zur Kursverwaltung über die Vorlage für Sachmerkmale hinterlegt werden.
Die Sachmerkmale werden zusätzlich in der Kursverwaltung - Sachmerkmale gespeichert.
3. Teilnahme Mitglieder
Auf der Registerkarte 3. Teilnahme Mitglieder wird tabellarisch dargestellt, welche Mitglieder, bzw. Kunden, bereits über das Unterprogramm Kursteilnehmer Zuordnung eingetragen sind.
Utility
Check In (Teilnahme) nachtragen
Über das Utility Check In (Teilnahme) nachtragen können die Teilnahmezeiten von Kursteilnehmern auch im Nachhinein eingetragen werden. Dazu wird zunächst Datum und Uhrzeit der nachzutragenden Teilnahmezeit ausgewählt und anschließend aus der Datenübersicht der oder die Teilnehmer ausgewählt, für den bzw. die der Nachtrag erfolgen soll. Im entsprechenden Unterprogramm Mitglieder - Kurshistorie des Teilnehmers wird der Termin anschließend nachgetragen.
Stundenplan
Auf dem Ausdruck Stundenplan werden sämtliche Kursveranstaltungen zu diese Kurs in einem Stundenplan angedruckt. Dabei wird neben der Uhrzeit auch die Kurs.Nr. sowie die Kursart hinterlegt.
Stundenplan - Teilnehmer
Der Ausdruck Stundenplan - Teilnehmer entspricht vom Aufbau dem Ausdruck 'Stundenplan', jedoch werden die noch freien Teilnehmerplätze ausgewiesen.
Teilnehmer
Der Ausdruck Teilnehmer druckt eine Teilnehmerliste des aktuell aktiven Kursdatensatzes. Dabei werden die wesentlichen Informationen (Kurs.Nr., Veranstaltungszeit, usw.) im Kopfbereich angedruckt und darunter in einer Tabelle die eingetragenen Teilnehmer.
Siehe auch