FRMV BADISFIBU: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Um eine neue Exportdatei zu erzeugen muss ein neuer Datensatz angelegt werden. Das Feld '''Lfd.Nr.''' wird automatisch ausgefüllt. Über die Felder '''Von''' und '''Bis''' wird der Zeitraum angegeben, in dem die Ausgangsrechnungen exportiert werden sollen. Durch die Schaltfläche Export wird, nach Abfrage des Speicherorts, eine Datei erzeugt, die in Adis-WinFIB importiert werden kann. | Um eine neue Exportdatei zu erzeugen, muss ein neuer Datensatz angelegt werden. Das Feld '''Lfd.Nr.''' wird automatisch ausgefüllt. Über die Felder '''Von''' und '''Bis''' wird der Zeitraum angegeben, in dem die Ausgangsrechnungen exportiert werden sollen. Durch die Schaltfläche '''Export''' wird, nach Abfrage des Speicherorts, eine Datei erzeugt, die in Adis-WinFIB importiert werden kann. | ||
Nachdem der Export durchgeführt wurde, | Nachdem der Export durchgeführt wurde, werden das Datum und der Benutzer automatisch in die Felder '''Export am''' und '''Export von''' eingetragen. Der '''Text''' dient zur Beschreibung des Datensatzes. | ||
'''Hinweis:''' | '''Hinweis:''' | ||
Die für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung notwendigen Daten müssen im Einzelfall besprochen werden. In AvERP existiert eine Vielzahl von Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Hierbei können u.a. die Kreditoren und Debitoren, die Kundenrechnungen und die Rechnungseingänge an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. In den jeweiligen Masken | Die für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung notwendigen Daten müssen im Einzelfall besprochen werden. In AvERP existiert eine Vielzahl von Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Hierbei können u. a. die Kreditoren und Debitoren, die Kundenrechnungen und die Rechnungseingänge an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. In den jeweiligen Masken existiert ein Utility, über das die Schnittstelle gewählt werden kann. Daraufhin werden die Daten in eine Textdatei übergeben, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Da diese sehr unterschiedlich sind, ist eine Testphase vor dem Einsatz notwendig. | ||
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2013, 15:12 Uhr
Adis-WinFIB Schnittstelle
In der Maske Adis-WinFIB Schnittstelle können die Ausgangsrechnungen für einen bestimmten Zeitraum in dem für das Finanzbuchhaltungsprogramm Adis-WinFIB lesbaren Format exportiert werden.
Hauptbereich
Um eine neue Exportdatei zu erzeugen, muss ein neuer Datensatz angelegt werden. Das Feld Lfd.Nr. wird automatisch ausgefüllt. Über die Felder Von und Bis wird der Zeitraum angegeben, in dem die Ausgangsrechnungen exportiert werden sollen. Durch die Schaltfläche Export wird, nach Abfrage des Speicherorts, eine Datei erzeugt, die in Adis-WinFIB importiert werden kann.
Nachdem der Export durchgeführt wurde, werden das Datum und der Benutzer automatisch in die Felder Export am und Export von eingetragen. Der Text dient zur Beschreibung des Datensatzes.
Hinweis:
Die für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung notwendigen Daten müssen im Einzelfall besprochen werden. In AvERP existiert eine Vielzahl von Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Hierbei können u. a. die Kreditoren und Debitoren, die Kundenrechnungen und die Rechnungseingänge an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. In den jeweiligen Masken existiert ein Utility, über das die Schnittstelle gewählt werden kann. Daraufhin werden die Daten in eine Textdatei übergeben, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Da diese sehr unterschiedlich sind, ist eine Testphase vor dem Einsatz notwendig.
Siehe auch