FRMV BSAWS: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN37 (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitung, noch nicht abgeschlossen) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG | |||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
! Unterprogramme | ! Unterprogramme | ||
|- | |||
| [[FRMV_BSAWEBKAT|Kategorie]] | |||
|- | |- | ||
| [[FRMV_BSAWSSPRA|Sprache]] | | [[FRMV_BSAWSSPRA|Sprache]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[FRMV_BSAWSSM|Sachmerkmale]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= | = Artikelstamm - Webshop = | ||
In dieser Maske werden alle Artikel verwaltet, die für den '''Webshop''' von Bedeutung sind. | |||
In | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei:FRMV_BSAWS.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Über die Anlage eines neuen Datensatze in dieser Maske kann ein [[FRMV_BSA|Artikel]] einem Webshop zugeordnet werden. Dies erfolgt '''mandanten'''spezifisch, da der [[FRMV_BSA|Artikel]] zunächst einmal unabhängig vom [[FRMV_BMAND|Mandanten]] angelegt ist, aber dies beim Vertrieb des Artikels über den Webshop berücksichtigt werden muss. Die '''Lfd.Nr.''' wird automatisch vergeben, da ein [[FRMV_BSA|Artikel]] mehreren Webshops und auch mehreren [[FRMV_BMAND|Mandanten]] zugeordnet werden kann. | |||
''' | |||
''' | |||
''' | Die '''Sprach.Bez.''' gibt die dem Webshop übermittelte Sprache an und wird durch die [[FRMV_BMAND|Mandantensprache]] vorbelegt. Eine manuelle Änderung ist über den Aufruf der hinterlegten [[FRMV_BSPRA|Sprachen]] über das [[3PF|Drei-Punkte-Feld]] möglich. | ||
Der Webshop, zu dem die Daten übertragen werden sollen, wird durch die '''Webshopart''' festgelegt. Über die Maske [[FRMV_BWSART|Webshopart]] werden allgemeine Informationen und Daten des jeweiligen Webshops verwaltet. | |||
'''Artikel. | @@@ Beschreibung des Kennzeichens '''Aktiv''' | ||
Das Kennzeichen '''Aktiv''' zeigt an, ob und in welchen Bereich der Artikel übertragen wird. Aktuell stehen dabei folgende Optionen zur Auswahl: | |||
*'''A''' - Afterbuy | |||
*'''W''' - Webshop | |||
*'''X''' - Überall | |||
*'''N''' - Inaktiv | |||
@@@ '''Artikel.Nr.''' und '''Kurzbeschreibung''' | |||
Zum entsprechenden [[FRMV_BSA|Artikel]] werden die '''Artikel.Nr.''' sowie eine '''Kurzbeschreibung''' für den Webshop hinterlegt. | |||
== Registerkarten == | |||
=== 1. Allgemein === | |||
@@@ '''Lager.Nr.''' | |||
Über die '''Lager.Nr.''' wird das [[FRMV_BARTLH|Lager]] hinterlegt, von dem der Artikel beim Webshoptransaktionen gebucht werden soll. Zudem werden der aktuelle '''Istbestand''' und der '''Mindestbestand''' des [[FRMV_BARTLH|Lagers]] angezeigt. | |||
''' | @@@ '''Konfig.Art.Bez.''' | ||
Um Bilder für den Artikel im Webshop zu hinterlegen, müssen deren Dateinamen in den Feldern '''Bild 1''', '''Bild 2''' und '''Bild 3''' gespeichert werden. Über den jeweils nebenstehenden Button '''Öffnen''' kann dieses Bild direkt aufgerufen werden. Die Beschreibung des Artikels erfolgt über das Feld '''Text'''. | |||
=== 2. Kategorien === | |||
Der Baum zeigt alle '''Kategorien''' zu einem ausgewählten Webshop an. Wenn der [[FRMV_BSA|Artikel]] einer [[FRMV_BSAWEBKAT|Kategorie]] zugeordnet ist, ändert sich das Symbol vor dem Kategorienamen. | |||
=== 3. Sachmerkmale === | |||
Über diese Registerkarte können dem [[FRMV_BSA|Artikel]] für die Webshopnutzung [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zugewiesen werden. Dazu wird über das [[3PF|Drei-Punkte-Feld]] ein Template über die Maske [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] ausgewählt und anschließend werden die einzelnen [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] in der untenstehenden Übersicht bearbeitet. Beim Hinzufügen von [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] wird zudem im Unterprogramm [[FRMV_BSAWSSM|Sachmerkmale]] automatisch jeweils ein entsprechender Datensatz vom System hinterlegt. Die Bearbeitung erfolgt jedoch ausschließlich direkt über diese Registerkarte. | |||
=== 4. Übersicht === | |||
@@@ '''Übersicht''' | |||
Zeile 77: | Zeile 67: | ||
=== Datenaustausch AvERP - Webshop === | === Datenaustausch AvERP - Webshop === | ||
Anhand dieses Utilitys werden die Daten mittels einer Auswahl entweder von AvERP an den Webshop gesendet, oder es werden Bestellungen vom Webshop nach AvERP übermittelt. | |||
== Siehe auch == | |||
[[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2016, 17:14 Uhr
DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG
Unterprogramme |
---|
Kategorie |
Sprache |
Sachmerkmale |
Artikelstamm - Webshop
In dieser Maske werden alle Artikel verwaltet, die für den Webshop von Bedeutung sind.
Hauptbereich
Über die Anlage eines neuen Datensatze in dieser Maske kann ein Artikel einem Webshop zugeordnet werden. Dies erfolgt mandantenspezifisch, da der Artikel zunächst einmal unabhängig vom Mandanten angelegt ist, aber dies beim Vertrieb des Artikels über den Webshop berücksichtigt werden muss. Die Lfd.Nr. wird automatisch vergeben, da ein Artikel mehreren Webshops und auch mehreren Mandanten zugeordnet werden kann.
Die Sprach.Bez. gibt die dem Webshop übermittelte Sprache an und wird durch die Mandantensprache vorbelegt. Eine manuelle Änderung ist über den Aufruf der hinterlegten Sprachen über das Drei-Punkte-Feld möglich.
Der Webshop, zu dem die Daten übertragen werden sollen, wird durch die Webshopart festgelegt. Über die Maske Webshopart werden allgemeine Informationen und Daten des jeweiligen Webshops verwaltet.
@@@ Beschreibung des Kennzeichens Aktiv Das Kennzeichen Aktiv zeigt an, ob und in welchen Bereich der Artikel übertragen wird. Aktuell stehen dabei folgende Optionen zur Auswahl:
- A - Afterbuy
- W - Webshop
- X - Überall
- N - Inaktiv
@@@ Artikel.Nr. und Kurzbeschreibung Zum entsprechenden Artikel werden die Artikel.Nr. sowie eine Kurzbeschreibung für den Webshop hinterlegt.
Registerkarten
1. Allgemein
@@@ Lager.Nr. Über die Lager.Nr. wird das Lager hinterlegt, von dem der Artikel beim Webshoptransaktionen gebucht werden soll. Zudem werden der aktuelle Istbestand und der Mindestbestand des Lagers angezeigt.
@@@ Konfig.Art.Bez.
Um Bilder für den Artikel im Webshop zu hinterlegen, müssen deren Dateinamen in den Feldern Bild 1, Bild 2 und Bild 3 gespeichert werden. Über den jeweils nebenstehenden Button Öffnen kann dieses Bild direkt aufgerufen werden. Die Beschreibung des Artikels erfolgt über das Feld Text.
2. Kategorien
Der Baum zeigt alle Kategorien zu einem ausgewählten Webshop an. Wenn der Artikel einer Kategorie zugeordnet ist, ändert sich das Symbol vor dem Kategorienamen.
3. Sachmerkmale
Über diese Registerkarte können dem Artikel für die Webshopnutzung Sachmerkmale zugewiesen werden. Dazu wird über das Drei-Punkte-Feld ein Template über die Maske Vorlage für Sachmerkmale ausgewählt und anschließend werden die einzelnen Sachmerkmale in der untenstehenden Übersicht bearbeitet. Beim Hinzufügen von Sachmerkmale wird zudem im Unterprogramm Sachmerkmale automatisch jeweils ein entsprechender Datensatz vom System hinterlegt. Die Bearbeitung erfolgt jedoch ausschließlich direkt über diese Registerkarte.
4. Übersicht
@@@ Übersicht
Utility
Datenaustausch AvERP - Webshop
Anhand dieses Utilitys werden die Daten mittels einer Auswahl entweder von AvERP an den Webshop gesendet, oder es werden Bestellungen vom Webshop nach AvERP übermittelt.
Siehe auch