FRMV BROOMNWBSM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Mta.Stamm - Netzwerk = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BROOMNWBSM Datei:FRMV_BROOMNWBSM.jpg == Hauptbereich == Netzwerkdosennummer '''Netz…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mta.Stamm - Netzwerk = | = Mta.Stamm - Netzwerk = | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] - Netzwerkerkennung. | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Netzwerke einpflegen | |||
Durch die Tabellen 'BROOMNW', 'BROOMNWKAT', 'BSMRES', 'BROOMNWBSM' können Netzwerke für Mitarbeiter angelegt und Netzwerknummern für | |||
Mitarbeiter und Räume vergeben werden. | |||
Netzwerkdosennummer '''Netzwerk.Nr.''' [[FRMV_BROOMNW|Raumverwaltung - Netzwerk]] | Netzwerkdosennummer '''Netzwerk.Nr.''' [[FRMV_BROOMNW|Raumverwaltung - Netzwerk]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2013, 12:39 Uhr
Mta.Stamm - Netzwerk
Mitarbeiter - Netzwerkerkennung.
Hauptbereich
Netzwerke einpflegen
Durch die Tabellen 'BROOMNW', 'BROOMNWKAT', 'BSMRES', 'BROOMNWBSM' können Netzwerke für Mitarbeiter angelegt und Netzwerknummern für Mitarbeiter und Räume vergeben werden.
Netzwerkdosennummer Netzwerk.Nr. Raumverwaltung - Netzwerk
Mitarbeiter.Nr. Mitarbeiter
Ressource.Bez. Ressourcenverwaltung
Siehe auch