FRMV BWATR: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Warenträgerverwaltung = | |||
= Warenträgerverwaltung | Die '''Warenträgerverwaltung''' wird verwendet, um Europaletten, Gitterboxen usw. zu kennzeichnen, zu verwalten und deren Wege im Unternehmen sowie deren darauf oder darin befindlichen Waren zu verfolgen. | ||
Die Warenträgerverwaltung wird verwendet, um Europaletten, Gitterboxen usw. zu kennzeichnen, zu verwalten und | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 24: | Zeile 21: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Warenträger können mit Lagerobjekten (z.B. Artikeln aber | Warenträger können mit [[FRMV_BLAGOBJ|Lagerobjekten]] (z. B. Artikeln, aber auch mit anderen Warenträgern) beladen werden. Wird ein Warenträger umgebucht, dann werden alle Lagerobjekte, die sich darauf befinden, ebenfalls umgebucht. | ||
Die '''Warenträger.Nr.''' wird manuell eingetragen oder über die [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]] automatisch erzeugt. Beim Anlegen eines Warenträgers wird diesem automatisch ein neu erzeugtes Lagerobjekt zugewiesen. | |||
Über das Feld '''Barcode''' kann der Warenträger aufgerufen werden. Der dafür benötigte Barcode kann im Druckmenü erstellt werden. | |||
Warenträger können in [[FRMV_BWATRKAT|Kategorien]] zusammengefasst werden. Hierbei kann es sich beispielsweise um 'Europalette', 'KLT', 'Gitterboxen' etc. handeln. Darüber hinaus wird dadurch gesteuert, welche [[FRMV_BSA|Artikel]] in welcher Anzahl auf einem Warenträger platziert werden können. | |||
Warenträger | Ein Warenträger kann selbst ein [[FRMV_BSA|Artikel]] sein. Dies wird über die '''Kategorie''' vorbelegt, kann aber auch direkt im Warenträger vergeben werden. Dadurch können Warenträger eingekauft und anderen Prozessen zugeführt werden. | ||
Das [[FRMV_BARTLH|Lager]] und der [[FRMV_BARTLHPO|Lagerort]] zeigen an, wo sich der Warenträger derzeit befindet. | |||
Warenträger können aufeinander geladen werden. Dazu muss einem Warenträger der Warenträger zugeordnet werden, auf dem er sich befindet. Dieser stellt den '''Kopf-Warenträger''' dar. Es sind beliebig viele Ebenen möglich. | |||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=== 1. Übersicht === | === 1. Übersicht === | ||
In dieser Registerkarte wird eine Baumansicht für die Struktur des Warenträgers dargestellt. Angezeigt werden andere auf ihm befindliche Warenträger, alle untergeordneten Warenträger und Lagerobjekte über alle Ebenen. | |||
=== 2. Positionen === | === 2. Positionen === | ||
In den Positionen werden alle Lagerobjekte angezeigt, die sich derzeit auf dem Warenträger befinden. | In den '''Positionen''' werden alle Lagerobjekte angezeigt, die sich derzeit auf dem Warenträger befinden. | ||
== Drucken == | == Drucken == | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
=== Warenträger - Übersicht === | === Warenträger - Übersicht === | ||
Die | Die '''Warenträger - Übersicht''' zeigt im Kopf die Details des Warenträgers und darunter die auf ihm befindlichen Lagerobjekte an. | ||
=== Barcodeetikett === | === Barcodeetikett === | ||
Dieses Etikett dient der Kennzeichnung des Warenträgers. Es kann gescannt werden, um den Warenträger aufzurufen (siehe Barcodefeld oben) oder um bei der Verwendung portabler Barcodescanner verwendet zu werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BLAGOBJ|Lagerobjekte]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 10:45 Uhr
Unterprogramme |
---|
Inhalte |
Umbuchungen |
Wiegung |
Warenträgerverwaltung
Die Warenträgerverwaltung wird verwendet, um Europaletten, Gitterboxen usw. zu kennzeichnen, zu verwalten und deren Wege im Unternehmen sowie deren darauf oder darin befindlichen Waren zu verfolgen.
Hauptbereich
Warenträger können mit Lagerobjekten (z. B. Artikeln, aber auch mit anderen Warenträgern) beladen werden. Wird ein Warenträger umgebucht, dann werden alle Lagerobjekte, die sich darauf befinden, ebenfalls umgebucht.
Die Warenträger.Nr. wird manuell eingetragen oder über die Nummernkreise automatisch erzeugt. Beim Anlegen eines Warenträgers wird diesem automatisch ein neu erzeugtes Lagerobjekt zugewiesen.
Über das Feld Barcode kann der Warenträger aufgerufen werden. Der dafür benötigte Barcode kann im Druckmenü erstellt werden.
Warenträger können in Kategorien zusammengefasst werden. Hierbei kann es sich beispielsweise um 'Europalette', 'KLT', 'Gitterboxen' etc. handeln. Darüber hinaus wird dadurch gesteuert, welche Artikel in welcher Anzahl auf einem Warenträger platziert werden können.
Ein Warenträger kann selbst ein Artikel sein. Dies wird über die Kategorie vorbelegt, kann aber auch direkt im Warenträger vergeben werden. Dadurch können Warenträger eingekauft und anderen Prozessen zugeführt werden.
Das Lager und der Lagerort zeigen an, wo sich der Warenträger derzeit befindet.
Warenträger können aufeinander geladen werden. Dazu muss einem Warenträger der Warenträger zugeordnet werden, auf dem er sich befindet. Dieser stellt den Kopf-Warenträger dar. Es sind beliebig viele Ebenen möglich.
Registerkarten
1. Übersicht
In dieser Registerkarte wird eine Baumansicht für die Struktur des Warenträgers dargestellt. Angezeigt werden andere auf ihm befindliche Warenträger, alle untergeordneten Warenträger und Lagerobjekte über alle Ebenen.
2. Positionen
In den Positionen werden alle Lagerobjekte angezeigt, die sich derzeit auf dem Warenträger befinden.
Warenträger - Übersicht
Die Warenträger - Übersicht zeigt im Kopf die Details des Warenträgers und darunter die auf ihm befindlichen Lagerobjekte an.
Barcodeetikett
Dieses Etikett dient der Kennzeichnung des Warenträgers. Es kann gescannt werden, um den Warenträger aufzurufen (siehe Barcodefeld oben) oder um bei der Verwendung portabler Barcodescanner verwendet zu werden.
Siehe auch