FRMV BFALEITSTAND: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Leitstand = | = Leitstand = | ||
Der '''Fertigungsauftragsleitstand''' gibt eine Übersicht über die Kapazitäten aller kapazitätsrelevanten [[FRMV_BKST|Kostenstellen]]. | |||
[[Datei:FRMV_BFALEITSTAND.jpg]] | [[Datei:FRMV_BFALEITSTAND.jpg]] | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In der Maske werden alle Kapazitäten pro Kostenstelle dargestellt. Dabei werden | In der Maske werden alle Kapazitäten pro [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] dargestellt. Dabei werden für jede [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] und Kalenderwoche jeweils Summen gebildet. | ||
Die Daten werden aus der [[FRMV_BKSTTASK|Kostenstellenkapazität]] geholt und verdichtet. | Die Daten werden aus der [[FRMV_BKSTTASK|Kostenstellenkapazität]] geholt und verdichtet. | ||
Angezeigt werden jeweils 13 Wochen. Die oben gewählte Kalenderwoche, zehn nachfolgende und zwei vorangehende Wochen. Nachdem oben eine andere Kalenderwoche oder ein anderes Jahr eingetragen wurde, kann die Ansicht über die Schaltfäche | Angezeigt werden jeweils 13 Wochen. Die oben gewählte Kalenderwoche, zehn nachfolgende und zwei vorangehende Wochen. Nachdem oben eine andere Kalenderwoche oder ein anderes Jahr eingetragen wurde, kann die Ansicht über die Schaltfäche [[Datei:Btn_Anzeigen.png]] aktualisiert werden. | ||
Pro Kostenstelle und Woche wird die gesamte Anwesenheitszeit, die reservierte Zeit und die verfügbare Zeit (errechnet sich aus der Differenz der Anwesenheits- und der reservierten Zeit). Das Ergebnis wird farblich dargestellt, | Pro [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] und Woche wird die gesamte Anwesenheitszeit, die reservierte Zeit und die verfügbare Zeit (errechnet sich aus der Differenz der Anwesenheits- und der reservierten Zeit) angezeigt. Das Ergebnis wird farblich dargestellt, sodass freie Kapazitäten bzw. zu stark ausgelastete Kapazitäten schnell erkennbar sind. | ||
Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] muss die Kapazitätsplanung aktiviert sein, damit die Daten ersichtlich sind. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2013, 10:06 Uhr
Leitstand
Der Fertigungsauftragsleitstand gibt eine Übersicht über die Kapazitäten aller kapazitätsrelevanten Kostenstellen.
Hauptbereich
In der Maske werden alle Kapazitäten pro Kostenstelle dargestellt. Dabei werden für jede Kostenstelle und Kalenderwoche jeweils Summen gebildet.
Die Daten werden aus der Kostenstellenkapazität geholt und verdichtet.
Angezeigt werden jeweils 13 Wochen. Die oben gewählte Kalenderwoche, zehn nachfolgende und zwei vorangehende Wochen. Nachdem oben eine andere Kalenderwoche oder ein anderes Jahr eingetragen wurde, kann die Ansicht über die Schaltfäche aktualisiert werden.
Pro Kostenstelle und Woche wird die gesamte Anwesenheitszeit, die reservierte Zeit und die verfügbare Zeit (errechnet sich aus der Differenz der Anwesenheits- und der reservierten Zeit) angezeigt. Das Ergebnis wird farblich dargestellt, sodass freie Kapazitäten bzw. zu stark ausgelastete Kapazitäten schnell erkennbar sind.
Im Firmenstamm muss die Kapazitätsplanung aktiviert sein, damit die Daten ersichtlich sind.
Siehe auch