FRMV BKUNDESALD: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenstamm - Saldenliste = | = Kundenstamm - Saldenliste = | ||
Diese Maske zeigt eine Übersicht aller getätigten und noch offenen Zahlungen des entsprechenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] an. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Alle Datensätze werden automatisch vom System angelegt und beziehen sich auf die Informationen aus den Kundenrechnungen und dem Kundenstamm. Die Maske ist in drei Teile gegliedert | Alle Datensätze werden automatisch vom System angelegt und beziehen sich auf die Informationen aus den [[FRMV_BRRC|Kundenrechnungen]] und dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]. Die Maske ist in drei Teile gegliedert: | ||
Im | Im oberen Bereich befinden sich alle Informationen zu den getätigten Zahlungen. Dabei wird zwischen '''Soll''' und '''Haben''' unterschieden, da für einen Kunden sowohl eine Rechnung als auch eine Gutschrift existieren kann. In diesem Teil der Maske wird erfasst, welche Zahlungssumme mit welcher Zahlungsart zu welchem Zeitpunkt getätigt wurde, und ob es sich um Soll oder Haben handelt. | ||
Im unteren Teil der Maske sind alle Informationen | Im mittleren Teil der Maske befinden sich alle notwendigen Informationen zum [[FRMV_BKUNDE|Kunden]]. | ||
Im unteren Teil der Maske sind alle Informationen zur entsprechenden [[FRMV_BRRC|Rechnung]] dargestellt, auf die sich die Zahlung bezieht. In der '''Rechnungsart''' wird ersichtlich, ob es sich um eine '''Gutschrift''' (Soll) oder eine '''Rechnung''' (Haben) handelt. Im [[FRMV_BMAHN|Mahnwesen]] wird der entsprechende Saldo aus der Saldenliste mit auf die Mahnung gedruckt, sodass der Kunde bereits auf dem Mahnschreiben über die Höhe und den Zeitpunkt seiner getätigten Zahlungen sowie über die noch offenen Beträge in Kenntnis gesetzt wird. | |||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
=== Betrag aufsplitten === | === Betrag aufsplitten === | ||
Mithilfe dieses Utilitys kann ein Guthaben aus der Saldenliste erzeugt werden. Dabei wird der Betrag in der Saldenliste um den Betrag, der im Utility angegeben wird, subtrahiert und ein neuer Datensatz in der [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwaltung]] erzeugt. | |||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
=== Eing.Zahlungen in Zeitraum === | === Eing.Zahlungen in Zeitraum === | ||
Hier werden alle | Hier werden alle '''eingegangenen Zahlungen''' innerhalb eines Zeitraums gedruckt. | ||
=== Offene Forderungen - Rechnung === | === Offene Forderungen - Rechnung === | ||
Hier werden alle offenen Forderungen (rechnungsbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | Hier werden alle '''offenen Forderungen''' (rechnungsbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | ||
=== Offene Forderungen - Kunde === | === Offene Forderungen - Kunde === | ||
Hier werden alle offenen Forderungen (kundenbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | Hier werden alle '''offenen Forderungen''' (kundenbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | ||
=== Offene Forderung Kunde - Grp2 === | === Offene Forderung Kunde - Grp2 === | ||
Hier werden alle offenen Forderungen (kundengruppenbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | Hier werden alle '''offenen Forderungen''' (kundengruppenbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | ||
=== Offene Forderungen - Kunde f. Vertreter === | === Offene Forderungen - Kunde f. Vertreter === | ||
Hier werden alle offenen Forderungen (Kunden für Vertreter) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | Hier werden alle '''offenen Forderungen''' (Kunden für Vertreter) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt. | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
[[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] | [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] | ||
[[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwaltung]] | |||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 6. November 2013, 13:34 Uhr
Kundenstamm - Saldenliste
Diese Maske zeigt eine Übersicht aller getätigten und noch offenen Zahlungen des entsprechenden Kunden an.
Hauptbereich
Alle Datensätze werden automatisch vom System angelegt und beziehen sich auf die Informationen aus den Kundenrechnungen und dem Kundenstamm. Die Maske ist in drei Teile gegliedert:
Im oberen Bereich befinden sich alle Informationen zu den getätigten Zahlungen. Dabei wird zwischen Soll und Haben unterschieden, da für einen Kunden sowohl eine Rechnung als auch eine Gutschrift existieren kann. In diesem Teil der Maske wird erfasst, welche Zahlungssumme mit welcher Zahlungsart zu welchem Zeitpunkt getätigt wurde, und ob es sich um Soll oder Haben handelt.
Im mittleren Teil der Maske befinden sich alle notwendigen Informationen zum Kunden.
Im unteren Teil der Maske sind alle Informationen zur entsprechenden Rechnung dargestellt, auf die sich die Zahlung bezieht. In der Rechnungsart wird ersichtlich, ob es sich um eine Gutschrift (Soll) oder eine Rechnung (Haben) handelt. Im Mahnwesen wird der entsprechende Saldo aus der Saldenliste mit auf die Mahnung gedruckt, sodass der Kunde bereits auf dem Mahnschreiben über die Höhe und den Zeitpunkt seiner getätigten Zahlungen sowie über die noch offenen Beträge in Kenntnis gesetzt wird.
Utility
Betrag aufsplitten
Mithilfe dieses Utilitys kann ein Guthaben aus der Saldenliste erzeugt werden. Dabei wird der Betrag in der Saldenliste um den Betrag, der im Utility angegeben wird, subtrahiert und ein neuer Datensatz in der Guthabenverwaltung erzeugt.
Eing.Zahlungen in Zeitraum
Hier werden alle eingegangenen Zahlungen innerhalb eines Zeitraums gedruckt.
Offene Forderungen - Rechnung
Hier werden alle offenen Forderungen (rechnungsbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt.
Offene Forderungen - Kunde
Hier werden alle offenen Forderungen (kundenbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt.
Offene Forderung Kunde - Grp2
Hier werden alle offenen Forderungen (kundengruppenbezogen) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt.
Offene Forderungen - Kunde f. Vertreter
Hier werden alle offenen Forderungen (Kunden für Vertreter) bis zum angegebenen Datum ausgedruckt.
Siehe auch