FRMV BAUF A POH: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Kundenangebotsposition - Historie = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUF_A_POH __TOC__ Datei:FRMV_BAUF_A_POH.jpg == Hauptberei…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenangebotsposition - Historie = | |||
= Kundenangebotsposition - Historie | In dieser Maske werden Mengen- und Terminänderungen der [[FRMV_BAUF_A_PO|Kundenangebotsposition]] als '''Historie''' gespeichert. | ||
[[Datei:FRMV_BAUF_A_POH.jpg]] | [[Datei:FRMV_BAUF_A_POH.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Dazu werden der Benutzer und das Änderungsdatum abgespeichert. | |||
Diese Maske dient nur zur Information. Es können keine Datensätze manuell, sondern nur über die erfolgten Änderungen in der [[FRMV_BAUF_A_PO|Kundenangebotsposition]] erzeugt werden. | |||
== Hinweis == | |||
{{HinweisBAUF}} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BAUF_A_|Angebotsverwaltung]] | |||
[[FRMV_BAUF_A_PO|Kundenangebot - Positionen]] | [[FRMV_BAUF_A_PO|Kundenangebot - Positionen]] | ||
[[FRMV_BAUF_B_|Auftragsverwaltung]] | |||
[[FRMV_BAUF|Angebots- u. Auftragsverwaltung]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2014, 21:20 Uhr
Kundenangebotsposition - Historie
In dieser Maske werden Mengen- und Terminänderungen der Kundenangebotsposition als Historie gespeichert.
Hauptbereich
Dazu werden der Benutzer und das Änderungsdatum abgespeichert.
Diese Maske dient nur zur Information. Es können keine Datensätze manuell, sondern nur über die erfolgten Änderungen in der Kundenangebotsposition erzeugt werden.
Hinweis
![]() |
Es ist in AvERP möglich, Angebote und Aufträge seperat zu erfassen. Alle Masken in der Angebotsverwaltung entsprechen grundsätzlich denen in der Angebots- und Auftragsverwaltung. In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden Angebote und Aufträge komfortabel in einer Maske verwaltet. |
Siehe auch
Angebots- u. Auftragsverwaltung