FRMV BSCANNDY: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN44 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Scannerdaten Panmobil = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSCANNDY __TOC__ Datei:FRMV_BSCANNDY.jpg == Hauptbereich == Diese Mas…“ |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Scannerdaten Panmobil = | |||
= Scannerdaten Panmobil | Diese Maske wird für einen tragbaren Barcodescanner (SCANNDY) genutzt. | ||
[[Datei:FRMV_BSCANNDY.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSCANNDY.jpg]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Dabei müssen keine Daten manuell hinterlegt werden. | |||
Die gescannten Daten werden über eine Docking-Station ausgelesen und direkt per Schnittstelle in diese Maske geschrieben. | |||
Daraufhin werden sie in die [[FRMV_BFAD|F-Auftrag-Rückerfassung]] übergeben. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BFAD|F-Auftrag-Rückerfassung]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Aktuelle Version vom 12. August 2013, 09:41 Uhr
Scannerdaten Panmobil
Diese Maske wird für einen tragbaren Barcodescanner (SCANNDY) genutzt.
Hauptbereich
Dabei müssen keine Daten manuell hinterlegt werden.
Die gescannten Daten werden über eine Docking-Station ausgelesen und direkt per Schnittstelle in diese Maske geschrieben.
Daraufhin werden sie in die F-Auftrag-Rückerfassung übergeben.
Siehe auch