FRMV BZEIVERWKAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Zeichnungskategorien = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BZEIVERWKAT __TOC__ Datei:FRMV_BZEIVERWKAT.jpg == Hauptbereich == @@@ …“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Zeichnungskategorien = | |||
= Zeichnungskategorien | Einem [[FRMV_BSA|Artikel]] können mehrere Zeichnungen zugeordnet werden. | ||
[[Datei:FRMV_BZEIVERWKAT.jpg]] | [[Datei:FRMV_BZEIVERWKAT.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Für die Kategorisierung dieser Zeichnungen steht diese Maske zur Verfügung. | |||
In der Maske [[FRMV_BZEIVERW|Zeichnungsverwaltung]] kann diese Kategorie ausgewählt und zugewiesen werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BZEIVERW|Zeichnungsverwaltung]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 13. September 2012, 17:03 Uhr
Zeichnungskategorien
Einem Artikel können mehrere Zeichnungen zugeordnet werden.
Hauptbereich
Für die Kategorisierung dieser Zeichnungen steht diese Maske zur Verfügung.
In der Maske Zeichnungsverwaltung kann diese Kategorie ausgewählt und zugewiesen werden.
Siehe auch