FRMV BKASSEARTG1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „FRMV BKASSEARTG1“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kassenstamm - Verkaufswarengruppen = | = Kassenstamm - Verkaufswarengruppen = | ||
Um eine Artikelsuche in der [[FRMV_BKASSBARCSHOP|Kassenschnellerfassung]] anhand der '''Verkaufswarengruppen''' zu ermöglichen, werden in dieser Maske die Einstellungen vorgenommen. | |||
[[Datei:FRMV_BKASSEFAV.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKASSEFAV.jpg]] | ||
Zeile 18: | Zeile 7: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die | Jede Verkaufswarengruppe hat pro [[FRMV_BKASSE|Kasse]] eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird. | ||
Die [[FRMV_BARTG1|WrGrp. Verk.]] kann in der Kassenschnellerfassung über Schaltflächen aufgelöst werden. Somit kann eine Artikelauswahl anhand der Warengruppen erfolgen. Die Artikelauswahl wird durch die Warengruppenhierarchie eingeschränkt. | |||
Zeile 27: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]] | [[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 19. September 2013, 12:55 Uhr
Kassenstamm - Verkaufswarengruppen
Um eine Artikelsuche in der Kassenschnellerfassung anhand der Verkaufswarengruppen zu ermöglichen, werden in dieser Maske die Einstellungen vorgenommen.
Hauptbereich
Jede Verkaufswarengruppe hat pro Kasse eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird.
Die WrGrp. Verk. kann in der Kassenschnellerfassung über Schaltflächen aufgelöst werden. Somit kann eine Artikelauswahl anhand der Warengruppen erfolgen. Die Artikelauswahl wird durch die Warengruppenhierarchie eingeschränkt.
Siehe auch