FRMV BSMZOEASY: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Mitarbeiter - Schichtmodellzuweisung = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMZOEASY __TOC__ Datei:FRMV_BSMZOEASY.jpg == Hauptbere…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mitarbeiter - Schichtmodellzuweisung = | |||
= Mitarbeiter - Schichtmodellzuweisung | In dieser Maske erfolgt die von einer [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] abhängige '''Schichtmodellzuweisung''' von [[FRMV_BSM|Mitarbeitern]] für einen bestimmten Zeitraum. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Nach der Zuweisung werden zusätzlich die abhängigen Planungstabellen für die Kapazitäten aktualisiert. | |||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
=== Schichtplan === | === Schichtplan === | ||
<!-- FRDBSMZOEASY_PLAN --> | |||
Ausdruck eines '''Schichtplans''' für einen gewählten Zeitraum. | |||
=== Schichtplan DIN A3 === | |||
<!-- FRDBSMZOEASY_PLAN_A3 --> | |||
Ausdruck eines '''Schichtplans''' im '''DINA3''' - Format für einen gewählten Zeitraum. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BKST|Kostenstellen]] | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | |||
[[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 7. April 2014, 10:01 Uhr
Mitarbeiter - Schichtmodellzuweisung
In dieser Maske erfolgt die von einer Kostenstelle abhängige Schichtmodellzuweisung von Mitarbeitern für einen bestimmten Zeitraum.
Hauptbereich
Nach der Zuweisung werden zusätzlich die abhängigen Planungstabellen für die Kapazitäten aktualisiert.
Schichtplan
Ausdruck eines Schichtplans für einen gewählten Zeitraum.
Schichtplan DIN A3
Ausdruck eines Schichtplans im DINA3 - Format für einen gewählten Zeitraum.
Siehe auch