FRMV BSMAGE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Maschinenarten - Faktor Geschwindigkeit = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMAGE __TOC__ Datei:FRMV_BSMAGE.jpg == Hauptbereich…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Maschinenarten - Faktor Geschwindigkeit = | |||
= Maschinenarten - Faktor Geschwindigkeit | In dieser Maske wird für die [[FRMV_BSMA|Maschinenarten]] der '''Faktor Geschwindigkeit''' eingetragen. | ||
[[Datei:FRMV_BSMAGE.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMAGE.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Im Feld '''Maschinenart.Kz.''' wird die Maschinenart eingetragen. | |||
In den Feldern '''Schuss/min von''' und '''Schuss/min bis''' wird der Bereich der Schussanzahl festgelegt, für den der '''Faktor''' gilt. | |||
Die hier hinterlegten Daten werden bei der Weberei-Leistungsabrechnung verwendet. | |||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
[[FRMV_BSMA|Maschinenarten]] | [[FRMV_BSMA|Maschinenarten]] | ||
[[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2013, 13:53 Uhr
Maschinenarten - Faktor Geschwindigkeit
In dieser Maske wird für die Maschinenarten der Faktor Geschwindigkeit eingetragen.
Hauptbereich
Im Feld Maschinenart.Kz. wird die Maschinenart eingetragen.
In den Feldern Schuss/min von und Schuss/min bis wird der Bereich der Schussanzahl festgelegt, für den der Faktor gilt.
Die hier hinterlegten Daten werden bei der Weberei-Leistungsabrechnung verwendet.
Siehe auch