FRMV BSMABB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Maschinenarten - Faktor Blattbreite = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMABB __TOC__ Datei:FRMV_BSMABB.jpg == Hauptbereich == …“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Maschinenarten - Faktor Blattbreite = | |||
= Maschinenarten - Faktor Blattbreite | In dieser Maske wird der '''Faktor''' der '''Blattbreite''' zur [[FRMV_BSMA|Maschinenart]] hinterlegt. | ||
[[Datei:FRMV_BSMABB.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMABB.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In den Feldern '''Blattbreite von''' ... '''bis''' wird der Bereich der Blattbreite in Zentimetern hinterlegt, für die der im Feld '''Faktor''' eingetragene Faktor verwendet wird. | |||
Die hier hinterlegten Daten werden bei der Weberei-Leistungsabrechnung verwendet. | |||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BSMA|Maschinenarten]] | [[FRMV_BSMA|Maschinenarten]] | ||
[[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2013, 13:49 Uhr
Maschinenarten - Faktor Blattbreite
In dieser Maske wird der Faktor der Blattbreite zur Maschinenart hinterlegt.
Hauptbereich
In den Feldern Blattbreite von ... bis wird der Bereich der Blattbreite in Zentimetern hinterlegt, für die der im Feld Faktor eingetragene Faktor verwendet wird.
Die hier hinterlegten Daten werden bei der Weberei-Leistungsabrechnung verwendet.
Siehe auch