FRMV BSMSTSS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Maschine - Geplante Stillstandszeiten = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMSTSS __TOC__ Datei:FRMV_BSMSTSS.jpg == Hauptbereich…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Maschine - Geplante Stillstandzeiten = | |||
= Maschine - Geplante | In dieser Maske werden die dynamischen und fixen '''geplanten Stillstandzeiten''' einer [[FRMV_BSMST|Maschine]] definiert. | ||
[[Datei:FRMV_BSMSTSS.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMSTSS.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hier können geplante Stillstandzeiten einer [[FRMV_BSMST|Maschine]] (z. B. regelmäßige Wartung) hinterlegt werden. Dabei können Vorgaben gemacht werden, in welchen Abständen ein Stillstand welcher Dauer notwendig ist. | |||
Über einen passenden Eintrag in die [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programme]] können aus dieser Vorgabe die geplanten Stillstände generiert werden, die dann bei der [[FRMV_BSMTASK|Maschinenkapazität]] berücksichtigt werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2013, 12:01 Uhr
Maschine - Geplante Stillstandzeiten
In dieser Maske werden die dynamischen und fixen geplanten Stillstandzeiten einer Maschine definiert.
Hauptbereich
Hier können geplante Stillstandzeiten einer Maschine (z. B. regelmäßige Wartung) hinterlegt werden. Dabei können Vorgaben gemacht werden, in welchen Abständen ein Stillstand welcher Dauer notwendig ist.
Über einen passenden Eintrag in die Zeitgesteuerten Programme können aus dieser Vorgabe die geplanten Stillstände generiert werden, die dann bei der Maschinenkapazität berücksichtigt werden.
Siehe auch