FRMV BSQM: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSQM __TOC__ Datei:FRMV_BSQM.jpg == Hauptbereich ==…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen = | |||
= QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen | In dieser Maske werden die '''Messdefinitionen''' dem angelegten [[FRMV_BSQ|Template]] zugewiesen. | ||
[[Datei:FRMV_BSQM.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSQM.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Es können mehrere Messdefinitionen zu einer Messfolge unter einer [[FRMV_BSQMB|Messbezeichnung]] zusammengefasst und über das '''Mess-Kz.''' angelegt werden . | |||
Die Sortierfolge entscheidet über die Reihenfolge der einzelnen Messmerkmale | |||
Das '''Messmerkmal''' bezeichnet die Messung. Hierzu können ein '''Vorgabewert''' (pro Mengeneinheit) sowie die positive und negative '''Toleranz''' hinterlegt werden, von der die Messung abweichen kann. | |||
Bei der Erfassung der Messergebnisse werden alle Ergebnisse innerhalb der Toleranz grün, und alle außerhalb rot dargestellt. | |||
Die '''Sortierfolge''' entscheidet über die Reihenfolge der einzelnen Messmerkmale. | |||
Das zu verwendende [[FRMV_BMESSM|Messmittel]] wird über das '''Messmittel-Kz.''' angelegt und kann jedem '''Messmerkmal''' zugewiesen werden. | |||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
[[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | [[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | ||
[[FRMV_BMESSM|Messmittel]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 21. August 2013, 09:44 Uhr
QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen
In dieser Maske werden die Messdefinitionen dem angelegten Template zugewiesen.
Hauptbereich
Es können mehrere Messdefinitionen zu einer Messfolge unter einer Messbezeichnung zusammengefasst und über das Mess-Kz. angelegt werden .
Das Messmerkmal bezeichnet die Messung. Hierzu können ein Vorgabewert (pro Mengeneinheit) sowie die positive und negative Toleranz hinterlegt werden, von der die Messung abweichen kann. Bei der Erfassung der Messergebnisse werden alle Ergebnisse innerhalb der Toleranz grün, und alle außerhalb rot dargestellt.
Die Sortierfolge entscheidet über die Reihenfolge der einzelnen Messmerkmale.
Das zu verwendende Messmittel wird über das Messmittel-Kz. angelegt und kann jedem Messmerkmal zugewiesen werden.
Siehe auch
QS Messdatenerfassung - Template