FRMV BZEIP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = CAD - Projektdefinitionen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BZEIP __TOC__ Datei:FRMV_BZEIP.jpg == Hauptbereich == Mittels der…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= CAD - Projektdefinitionen = | |||
= CAD - Projektdefinitionen | Mittels der '''CAD-Projektdefinitionen''' ist es möglich, Zeichnungen im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] vorher definierten [[FRMV_BPROJ|Projekten]] zuzuordnen. | ||
[[Datei:FRMV_BZEIP.jpg]] | [[Datei:FRMV_BZEIP.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Dadurch wird die Verwaltung der Zeichnungen vereinfacht. Der '''Text''' im Textfeld lässt sich beliebig formatieren. | |||
'''Hinweis''': | |||
Die Maske für die Projektverwaltung in der CAD-Verwaltung ist nur aus Kompatibilitätsgründen integriert. | |||
Es wird empfohlen, die normale [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]], die ebenfalls im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] enthalten ist, zu benutzen. | |||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 14. August 2013, 11:09 Uhr
CAD - Projektdefinitionen
Mittels der CAD-Projektdefinitionen ist es möglich, Zeichnungen im CAD - Hauptprogramm vorher definierten Projekten zuzuordnen.
Hauptbereich
Dadurch wird die Verwaltung der Zeichnungen vereinfacht. Der Text im Textfeld lässt sich beliebig formatieren.
Hinweis: Die Maske für die Projektverwaltung in der CAD-Verwaltung ist nur aus Kompatibilitätsgründen integriert.
Es wird empfohlen, die normale Projektverwaltung, die ebenfalls im CAD - Hauptprogramm enthalten ist, zu benutzen.
Siehe auch