FRMV BTERMW: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Ausnahmen…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Terminverwaltung - Wiederholungen = | |||
In dieser Maske können '''Wiederholungen''' für einen '''Termin''' der [[FRMV_BTERM|Terminverwaltung]] hinterlegt werden. | |||
[[Datei:FRMV_BTERMW.jpg]] | [[Datei:FRMV_BTERMW.jpg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Für den '''Wdh. Typ''' stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: | |||
*1 - Keine | |||
*2 - Täglich | |||
*3 - Wöchentlich | |||
*4 - Monatlich (nach Wochentag) | |||
*5 - Monatlich (nach Datum) | |||
*6 - Jährlich | |||
Es kann außerdem ein '''Intervall''' und ein Enddatum (Feld: '''Ende''') für die Wiederholung angegeben werden. | |||
Zusätzlich können die Wochentage, an denen die Wiederholung aktiv ist, festgesetzt werden. Bei diesen Feldern entspricht '1' einer aktiven und '0' einer inaktiven Wiederholung. | |||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
[[FRMV_BTERM|Terminverwaltung]] | [[FRMV_BTERM|Terminverwaltung]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 11. September 2013, 10:27 Uhr
Unterprogramme |
---|
Ausnahmen |
Terminverwaltung - Wiederholungen
In dieser Maske können Wiederholungen für einen Termin der Terminverwaltung hinterlegt werden.
Hauptbereich
Für den Wdh. Typ stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
- 1 - Keine
- 2 - Täglich
- 3 - Wöchentlich
- 4 - Monatlich (nach Wochentag)
- 5 - Monatlich (nach Datum)
- 6 - Jährlich
Es kann außerdem ein Intervall und ein Enddatum (Feld: Ende) für die Wiederholung angegeben werden.
Zusätzlich können die Wochentage, an denen die Wiederholung aktiv ist, festgesetzt werden. Bei diesen Feldern entspricht '1' einer aktiven und '0' einer inaktiven Wiederholung.
Siehe auch