FRMV BWERKVA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Werkstoffe - Verarbeitungswerte = Anzeige der Bearbeitungskosten pro Werkstoff. __TOC__ Datei:FRMV_BWERKVA.jpg == Hauptbereich == Für die…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Werkstoffe - Verarbeitungswerte = | |||
= Werkstoffe - Verarbeitungswerte | Anzeige der Bearbeitungskosten pro '''Werkstoff'''. | ||
Anzeige der Bearbeitungskosten pro Werkstoff. | |||
[[Datei:FRMV_BWERKVA.jpg]] | [[Datei:FRMV_BWERKVA.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Für die Berechnung der Bearbeitungskosten können in dieser Maske, pro Werkstoff, | Für die Berechnung der Bearbeitungskosten können in dieser Maske, pro Werkstoff, die Preise für die '''Einstiche''' und die '''Schneidlänge''' hinterlegt werden. | ||
die Preise für die '''Einstiche''' und die '''Schneidlänge''' hinterlegt werden. | |||
Zeile 18: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] | [[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 18. November 2012, 17:04 Uhr
Werkstoffe - Verarbeitungswerte
Anzeige der Bearbeitungskosten pro Werkstoff.
Hauptbereich
Für die Berechnung der Bearbeitungskosten können in dieser Maske, pro Werkstoff, die Preise für die Einstiche und die Schneidlänge hinterlegt werden.
Siehe auch