FRMV BBEBRTN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN29 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Besuchsbericht - Teilnehmer = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BBEBRTN __TOC__ Datei:FRMV_BBEBRTN.jpg == Hauptbereich == @@@ A…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Besuchsbericht - Teilnehmer = | |||
= Besuchsbericht - Teilnehmer | In dieser Maske können dem '''Besuchsbericht''' bestimmte '''Teilnehmer''' zugeordnet werden. | ||
[[Datei:FRMV_BBEBRTN.jpg]] | [[Datei:FRMV_BBEBRTN.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Vergabe der '''Teilnehmer.Nr.''' erfolgt automatisch. | |||
Dem Besuchsbericht können [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] und Mitarbeiter ([[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]]) zugeordnet werden. | |||
In der Auflistung werden anhand der Suchbedingungen alle gefundenen Datensätze angezeigt. Es muss keine Datenübersicht geöffnet werden. | |||
Zeile 21: | Zeile 18: | ||
[[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]] | [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 10:25 Uhr
Besuchsbericht - Teilnehmer
In dieser Maske können dem Besuchsbericht bestimmte Teilnehmer zugeordnet werden.
Hauptbereich
Die Vergabe der Teilnehmer.Nr. erfolgt automatisch.
Dem Besuchsbericht können Ansprechpartner und Mitarbeiter (Mitarbeiterstamm) zugeordnet werden.
In der Auflistung werden anhand der Suchbedingungen alle gefundenen Datensätze angezeigt. Es muss keine Datenübersicht geöffnet werden.
Siehe auch