FRMV BKUNDEMAND: Unterschied zwischen den Versionen
SYN29 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kundenstamm - Mandantenabh. Daten == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUNDEMAND __TOC__ Datei:FRMV_BKUNDEMAND.jpg == Hauptber…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenstamm - Mandantenabh. Daten = | |||
In dieser Maske können '''mandantenabhängige Daten''' zum [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] hinterlegt werden. | |||
[[Datei:FRMV_BKUNDEMAND.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKUNDEMAND.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] zur '''BLZ''' und über die '''Konto.Nr.''' können die Bankdaten hinterlegt werden. | |||
Ebenso ist die Angabe eines '''Fibu-Kontos''' und '''Fibu-Gegenkontos''' möglich. | |||
In den Feldern '''Pauschalrabatt''', '''Rabatt(Zus.Kost.)''' und '''Ang./Auftr.Rabatt(Pos.)''' können, abweichend zu den Feldern im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], beliebige mandantenabhängige Werte eingetragen werden. | |||
Das Kennzeichen '''Kasse direkt abschließen''' gibt an, ob beim Kassenabschluss in der Maske [[FRMV_BKASSPOBARC|Kasse - Schnellerfassung]] direkt eine Rechnung für diesen Kunden erzeugt werden soll oder der Vorgang an eine Gesamtrechnung, die am Abend über den Tageskassenabschluss erzeugt wird, weitergeführt wird. | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== Kundeninformationen aktualisieren === | === Kundeninformationen aktualisieren === | ||
Über dieses Utility werden sämtliche statistischen Werte im [[FRMV_BINFO|Kundeninformationssystem]] aktualisiert. Die aktualisierten Daten werden anschließend in den Feldern am rechten Maskenrand sichtbar. | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] | [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 8. November 2013, 11:13 Uhr
Kundenstamm - Mandantenabh. Daten
In dieser Maske können mandantenabhängige Daten zum Kunden hinterlegt werden.
Hauptbereich
Über die Drei-Punkte-Schaltfläche zur BLZ und über die Konto.Nr. können die Bankdaten hinterlegt werden.
Ebenso ist die Angabe eines Fibu-Kontos und Fibu-Gegenkontos möglich.
In den Feldern Pauschalrabatt, Rabatt(Zus.Kost.) und Ang./Auftr.Rabatt(Pos.) können, abweichend zu den Feldern im Kundenstamm, beliebige mandantenabhängige Werte eingetragen werden.
Das Kennzeichen Kasse direkt abschließen gibt an, ob beim Kassenabschluss in der Maske Kasse - Schnellerfassung direkt eine Rechnung für diesen Kunden erzeugt werden soll oder der Vorgang an eine Gesamtrechnung, die am Abend über den Tageskassenabschluss erzeugt wird, weitergeführt wird.
Utility
Kundeninformationen aktualisieren
Über dieses Utility werden sämtliche statistischen Werte im Kundeninformationssystem aktualisiert. Die aktualisierten Daten werden anschließend in den Feldern am rechten Maskenrand sichtbar.
Siehe auch