FRMV BPROJPOBUDGET: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN25 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Projektposition - Budget == Die Ermittlung des Plan- und Istbudgets für die Projektposition wird in dieser Maske dargestellt. __TOC__ [[Datei:…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Projektposition - Budget = | |||
In dieser Maske wird die Ermittlung des Plan- und Istbudgets für die Projektposition dargestellt. | |||
[[Datei:FRMV_BPROJPOBUDGET.jpg]] | [[Datei:FRMV_BPROJPOBUDGET.jpg]] | ||
Zeile 11: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Einträge in Projektposition - Budget werden automatisch erzeugt, wenn die Projektposition den Abhängigkeiten zugeordnet wird. | Die Einträge in '''Projektposition - Budget''' werden automatisch erzeugt, wenn die Projektposition den Abhängigkeiten zugeordnet wird. | ||
Über das Feld '''Soll/Ist''' wird das Plan- bzw. Istbudget angesprochen. | Über das Feld '''Soll/Ist''' wird das Plan- bzw. Istbudget angesprochen. | ||
Über das Feld '''Eingang/Ausgang''' | Über das Feld '''Eingang/Ausgang''' werden Einnahmen und Ausgaben dargestellt. | ||
Die Einnahmen werden mit der [[FRMV_BRRC|Rechnung]] und die Ausgaben mit dem [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] verlinkt. | Die Einnahmen werden mit der [[FRMV_BRRC|Rechnung]] und die Ausgaben mit dem [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] verlinkt. | ||
Zeile 24: | Zeile 20: | ||
[[FRMV_BPROJPO|Projektverwaltung - Positionen]] | [[FRMV_BPROJPO|Projektverwaltung - Positionen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 4. August 2013, 16:40 Uhr
Projektposition - Budget
In dieser Maske wird die Ermittlung des Plan- und Istbudgets für die Projektposition dargestellt.
Hauptbereich
Die Einträge in Projektposition - Budget werden automatisch erzeugt, wenn die Projektposition den Abhängigkeiten zugeordnet wird.
Über das Feld Soll/Ist wird das Plan- bzw. Istbudget angesprochen.
Über das Feld Eingang/Ausgang werden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.
Die Einnahmen werden mit der Rechnung und die Ausgaben mit dem Rechnungseingang verlinkt.
Siehe auch
Projektverwaltung - Positionen