FRMV BMA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Kundenreferenzliste - Maschine = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BMA __TOC__ Datei:FRMV_BMA.jpg == Hauptbereich == Die Kunden…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenreferenzliste - Maschine = | |||
= Kundenreferenzliste - Maschine | Die '''Kundenreferenzliste für Maschinen''' zeigt die Maschinen, deren Versanddatum sowie die Endkunden an. | ||
[[Datei:FRMV_BMA.jpg]] | [[Datei:FRMV_BMA.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Des Weiteren können in dieser Maske maschinen- und ausstattungsspezifische Informationen hinterlegt werden. | |||
Die Datensätze können nicht automatisch angelegt, sondern müssen manuell gepflegt werden. | |||
Die Informationen dienen statistischen Auswertungen und sind für After-Sales-Bereich von Bedeutung. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BMTYP|Typenverwaltung]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 12. November 2013, 11:49 Uhr
Kundenreferenzliste - Maschine
Die Kundenreferenzliste für Maschinen zeigt die Maschinen, deren Versanddatum sowie die Endkunden an.
Hauptbereich
Des Weiteren können in dieser Maske maschinen- und ausstattungsspezifische Informationen hinterlegt werden.
Die Datensätze können nicht automatisch angelegt, sondern müssen manuell gepflegt werden.
Die Informationen dienen statistischen Auswertungen und sind für After-Sales-Bereich von Bedeutung.
Siehe auch