FRMV BLETSW: Unterschied zwischen den Versionen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Lageretiketten == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BLETSW __TOC__ Datei:FRMV_BLETSW.jpg == Hauptbereich == Diese Maske dient …“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Lageretiketten = | |||
Diese Maske dient der Zusammenstellung von Daten für den Druck von '''Lageretiketten'''. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die hier eingegebenen Informationen sind nicht für Auswertungen relevant und können nach dem Ausdrucken wieder gelöscht werden. | |||
Es stehen eine Reihe von verschiedenen Ausdrucken für Lageretiketten zur Verfügung. Viele der Lageretiketten sind für eine bestimmte Größe Papier bestimmt und können daher nur mit speziell ausgestatteten Druckern ausgedruckt werden. | |||
Es muss ein [[FRMV_BSA|Artikel]] und ein zugehöriges [[FRMV_BARTLH|Lager]] angegeben werden. Optional kann eine '''Lfd.Nr.''', ein [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] und eine '''Menge''' hinterlegt werden. | |||
== Drucken == | == Drucken == | ||
=== Lageretikett m. Barcode === | |||
Das '''Lageretikett m. Barcode''' druckt ein Etikett mit der ID des [[FRMV_BARTLH|Lagers]] als Barcode. | |||
=== Lageretiketten GROSS === | |||
Der Druck '''Lageretiketten GROSS''' druckt ein Etikett mit der Nummer des [[FRMV_BSA|Artikels]] als Barcode. | |||
=== Lageretiketten Laserdruck ( 70 x 32 ) === | |||
Der Druck '''Lageretiketten Laserdruck ( 70 x 32 )''' erzeugt ein Etikett in der Größe 70 x 32 mm auf DIN A4 Papier. | |||
=== Lageretiketten Nadeldrucker ( 78,74 x 23 ) === | |||
Der Druck '''Lageretiketten Nadeldrucker ( 78,74 x 23 )''' erzeugt ein Etikett in der Größe 78,74 x 23 mm auf Endlospapier. | |||
=== Lageretiketten 2 (Laser: 70 x 32) === | |||
Der Druck '''Lageretiketten 2 (Laser: 70 x 32)''' erzeugt ein Etikett in der Größe 70 x 32 mm auf DIN A4 Papier. | |||
Zeile 19: | Zeile 42: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 19. August 2013, 11:41 Uhr
Lageretiketten
Diese Maske dient der Zusammenstellung von Daten für den Druck von Lageretiketten.
Hauptbereich
Die hier eingegebenen Informationen sind nicht für Auswertungen relevant und können nach dem Ausdrucken wieder gelöscht werden.
Es stehen eine Reihe von verschiedenen Ausdrucken für Lageretiketten zur Verfügung. Viele der Lageretiketten sind für eine bestimmte Größe Papier bestimmt und können daher nur mit speziell ausgestatteten Druckern ausgedruckt werden.
Es muss ein Artikel und ein zugehöriges Lager angegeben werden. Optional kann eine Lfd.Nr., ein Lieferant und eine Menge hinterlegt werden.
Lageretikett m. Barcode
Das Lageretikett m. Barcode druckt ein Etikett mit der ID des Lagers als Barcode.
Lageretiketten GROSS
Der Druck Lageretiketten GROSS druckt ein Etikett mit der Nummer des Artikels als Barcode.
Lageretiketten Laserdruck ( 70 x 32 )
Der Druck Lageretiketten Laserdruck ( 70 x 32 ) erzeugt ein Etikett in der Größe 70 x 32 mm auf DIN A4 Papier.
Lageretiketten Nadeldrucker ( 78,74 x 23 )
Der Druck Lageretiketten Nadeldrucker ( 78,74 x 23 ) erzeugt ein Etikett in der Größe 78,74 x 23 mm auf Endlospapier.
Lageretiketten 2 (Laser: 70 x 32)
Der Druck Lageretiketten 2 (Laser: 70 x 32) erzeugt ein Etikett in der Größe 70 x 32 mm auf DIN A4 Papier.
Siehe auch