FRMV USERQBKAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Statistikgenerator - Kategorien == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_USERQBKAT __TOC__ Datei:FRMV_USERQBKAT.jpg == Hauptbereich…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Statistikgenerator - Kategorien = | |||
Mit dieser Maske können benutzerspezifische '''Kategorien''' zur besseren Differenzierung angegeben werden. | |||
[[Datei:FRMV_USERQBKAT.jpg]] | [[Datei:FRMV_USERQBKAT.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Diese Kategorien können beim Erzeugen einer Query zugewiesen werden. | |||
Nachdem eine neue SQL-Abfrage bzw. Query erzeugt wurde, kann diese in den [[FRMV_BSTATISTIK|Statistiken]] eingebunden und somit zur Verfügung gestellt werden. Dazu kann der im [[FRMQUERYBUILDER|Querybuilder]] erzeugte SQL-Text kopiert und in die [[FRMV_BSTATISTIK|Statistik]] als neuer Datensatz eingebunden werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMQUERYBUILDER|Querybuilder]] | ||
[[FRMV_BSTATISTIK|Statistiken]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2014, 19:06 Uhr
Statistikgenerator - Kategorien
Mit dieser Maske können benutzerspezifische Kategorien zur besseren Differenzierung angegeben werden.
Hauptbereich
Diese Kategorien können beim Erzeugen einer Query zugewiesen werden.
Nachdem eine neue SQL-Abfrage bzw. Query erzeugt wurde, kann diese in den Statistiken eingebunden und somit zur Verfügung gestellt werden. Dazu kann der im Querybuilder erzeugte SQL-Text kopiert und in die Statistik als neuer Datensatz eingebunden werden.
Siehe auch