FRMV BSMHEIMARBEIT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BSMHEIMARBEITPO|Heimar…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Mta.Stamm - Heimarbeitsabrechnung = | |||
In dieser Maske werden die monatlichen Daten zur '''Heimarbeitsabrechnung''' hinterlegt. | |||
[[Datei:FRMV_BSMHEIMARBEIT.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMHEIMARBEIT.jpg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Im Heimarbeitsmodul kann die maximale '''Verdienstgrenze''' des [[FRMV_BSM|Mitarbeiters]] pro Monat ('''Jahr/Monat''') eingetragen werden (z. B. 400 EUR/Monat). | |||
Als zweiter Wert wird dann der tatsächlich ermittelte (editierbare) '''Auszahlungsbetrag''' gegenübergestellt. | |||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 27. November 2013, 12:22 Uhr
Unterprogramme |
---|
Heimarbeitsabrechnung Pos. |
Mta.Stamm - Heimarbeitsabrechnung
In dieser Maske werden die monatlichen Daten zur Heimarbeitsabrechnung hinterlegt.
Hauptbereich
Im Heimarbeitsmodul kann die maximale Verdienstgrenze des Mitarbeiters pro Monat (Jahr/Monat) eingetragen werden (z. B. 400 EUR/Monat).
Als zweiter Wert wird dann der tatsächlich ermittelte (editierbare) Auszahlungsbetrag gegenübergestellt.
Siehe auch