FRMV BRRCZOLL: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN44 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BRRCZOLLP|Zoll.Pos.Dat…“ |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Kundenrechnung - Zoll-Hauptdaten = | |||
Die '''Zolldaten''' in dieser Maske dienen zum Erstellen eines Zollformulars. | |||
[[Datei:FRMV_BRRCZOLL.jpg]] | [[Datei:FRMV_BRRCZOLL.jpg]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Daten müssen in dieser Maske nicht manuell angelegt werden, sondern werden über das Utility [[FRMV_BRRC#Zolldaten erzeugen|Zolldaten erzeugen]] in den [[FRMV_BRRC|Kundenrechnungen]] automatisch erstellt. | |||
Die hier hinterlegten Informationen werden auf dem Zollformular angedruckt. | |||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
[[FRMV_BRRC|Kundenrechnungen]] | [[FRMV_BRRC|Kundenrechnungen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Aktuelle Version vom 9. Januar 2014, 09:06 Uhr
| Unterprogramme |
|---|
| Zoll.Pos.Daten |
Kundenrechnung - Zoll-Hauptdaten
Die Zolldaten in dieser Maske dienen zum Erstellen eines Zollformulars.
Hauptbereich
Die Daten müssen in dieser Maske nicht manuell angelegt werden, sondern werden über das Utility Zolldaten erzeugen in den Kundenrechnungen automatisch erstellt.
Die hier hinterlegten Informationen werden auf dem Zollformular angedruckt.
Siehe auch