FRMV BPROJINFOAU: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Projektübersicht - Aufträge == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPROJINFOAU __TOC__ Datei:FRMV_BPROJINFOAU.jpg == Hauptberei…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Projektübersicht - Aufträge = | |||
In dieser Maske werden alle [[FRMV_BAUF|Kundenaufträge]] zu einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] dargestellt. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hierbei können alle '''Aufträge''' (einzeln oder gesamt) zu einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] gefiltert werden. | |||
Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Filterung pro '''Artikel''' oder nach einem Zeitraum einzuschränken. | |||
In der oberen Tabelle werden alle '''Aufträge''', und in der darunterliegenden Tabelle die '''Lieferschein- und Rechnungspositionen bzw. -rückstände''' aufgelistet. | |||
In den Summenfeldern werden die '''Auftrags- und Rechnungssummen''' ausgewiesen. | |||
== Drucken == | == Drucken == | ||
=== Projekt - Aufträge === | |||
Hierbei wird ein Audruck erzeugt, auf dem die Auftragspositionen und Lieferschein- und Rechnungspositionen bzw. -rückstande jeweils tabellarisch aufgelistet werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] | ||
[[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 6. August 2013, 11:19 Uhr
Projektübersicht - Aufträge
In dieser Maske werden alle Kundenaufträge zu einem Projekt dargestellt.
Hauptbereich
Hierbei können alle Aufträge (einzeln oder gesamt) zu einem Projekt gefiltert werden.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Filterung pro Artikel oder nach einem Zeitraum einzuschränken.
In der oberen Tabelle werden alle Aufträge, und in der darunterliegenden Tabelle die Lieferschein- und Rechnungspositionen bzw. -rückstände aufgelistet.
In den Summenfeldern werden die Auftrags- und Rechnungssummen ausgewiesen.
Projekt - Aufträge
Hierbei wird ein Audruck erzeugt, auf dem die Auftragspositionen und Lieferschein- und Rechnungspositionen bzw. -rückstande jeweils tabellarisch aufgelistet werden.
Siehe auch
Angebots- und Auftragsverwaltung