FRMV BSMSTZHK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kategorien für Zählerstände == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMSTZHK __TOC__ Datei:FRMV_BSMSTZHK.jpg == Hauptbereich ==…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kategorien für Zählerstände = | |||
In dieser Maske können '''Kategorien für [[FRMV_BSMSTZH|Zählerstände]]''' vorgegeben werden. | |||
[[Datei:FRMV_BSMSTZHK.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMSTZHK.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Einer [[FRMV_BSMST|Maschine]] können mehrere [[FRMV_BSMSTZH|Zählerstände]] zugeordnet werden, jedoch muss jeder dieser Zähler einer anderen Kategorie angehören. Eine Kategorie kann z. B. einer Schicht entsprechen, sodass die Leistungen der einzelnen Schichten besser miteinander verglichen werden können. | |||
== Siehe auch == | |||
[[FRMV_BSMSTZH|Zählerstände]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2013, 14:25 Uhr
Kategorien für Zählerstände
In dieser Maske können Kategorien für Zählerstände vorgegeben werden.
Hauptbereich
Einer Maschine können mehrere Zählerstände zugeordnet werden, jedoch muss jeder dieser Zähler einer anderen Kategorie angehören. Eine Kategorie kann z. B. einer Schicht entsprechen, sodass die Leistungen der einzelnen Schichten besser miteinander verglichen werden können.
Siehe auch