FRMV BSZT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Pausen |- |} …“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Tagesmodelle = | |||
In dieser Maske können einzelne '''Tagesmodelle''' erstellt werden. | |||
[[Datei:FRMV_BSZT.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSZT.jpg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die '''Tagesmodell.Nr.''' und die '''Bezeichnung''' können frei vergeben werden. | |||
Die Angabe der '''Sollzeit''' für den jeweiligen Tag gliedert sich hierbei in zwei '''Halbtage'''. | |||
Die '''von'''- und '''bis'''-Zeiten des ersten und des zweiten Halbtags sind in die entsprechenden Felder einzutragen. Die grauen Felder berechnen die Sollstunden pro Halbtag und für den gesamten Tag. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BSMSTWT|Maschine - Tgl. Mta.Arbeitszeiten]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2013, 14:02 Uhr
Unterprogramme |
---|
Pausen |
Tagesmodelle
In dieser Maske können einzelne Tagesmodelle erstellt werden.
Hauptbereich
Die Tagesmodell.Nr. und die Bezeichnung können frei vergeben werden.
Die Angabe der Sollzeit für den jeweiligen Tag gliedert sich hierbei in zwei Halbtage.
Die von- und bis-Zeiten des ersten und des zweiten Halbtags sind in die entsprechenden Felder einzutragen. Die grauen Felder berechnen die Sollstunden pro Halbtag und für den gesamten Tag.
Siehe auch
Maschine - Tgl. Mta.Arbeitszeiten