FRMV BPROJPOKALKARBGPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Arbeitsgangkostenbestandteile == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPROJKALKARBGPO __TOC__ Datei:FRMV_BPROJKALKARBGPO.jpg == Ha…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Arbeitsgangkostenbestandteile = | |||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BPROJPOKALK|Projektposition - Kalkulation]] geführt haben. | |||
[[Datei: | [[Datei:FRMV_BPROJPOKALKARBGPO.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BPROJPOKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] stehen. Über die hinter dem Feld '''Woher (Id)''' befindliche [[3PF|...-Schaltfläche]] kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden. | |||
== Siehe auch == | |||
[[FRMV_BPROJPOKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 4. August 2013, 12:15 Uhr
Arbeitsgangkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der Projektposition - Kalkulation geführt haben.
Datei:FRMV BPROJPOKALKARBGPO.jpg
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Arbeitsgänge stehen. Über die hinter dem Feld Woher (Id) befindliche ...-Schaltfläche kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden.
Siehe auch