FRMV BFADFOLQM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BFADFOLQM __TOC__ Datei:FRMV_BFADFOLQM.jpg == Ha…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse = | |||
Anzeigemaske der erfassten Messergebnisse für die Qualitätskontrolle. | |||
[[Datei:FRMV_BFADFOLQM.jpg]] | [[Datei:FRMV_BFADFOLQM.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Anzeigemaske der erfassten Messergebnisse für die Qualitätskontrolle pro Rolle (= Charge) aus der Maske [[FRMV_BFADFOL| Fertigungsrückerfassung - Folie]]. | |||
Die Daten können in der Spalte '''Messung''' noch nach Bedarf geändert werden. | |||
Um Messergebnisse hinterlegen zu können, bedarf es an Vorgabewerten im [[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]]. | |||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
[[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]] | [[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]] | ||
[[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2013, 10:10 Uhr
Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse
Anzeigemaske der erfassten Messergebnisse für die Qualitätskontrolle.
Hauptbereich
Anzeigemaske der erfassten Messergebnisse für die Qualitätskontrolle pro Rolle (= Charge) aus der Maske Fertigungsrückerfassung - Folie.
Die Daten können in der Spalte Messung noch nach Bedarf geändert werden.
Um Messergebnisse hinterlegen zu können, bedarf es an Vorgabewerten im QS Messdatenerfassung - Template.
Siehe auch
Fertigungsrückerfassung - Folie
QS Messdatenerfassung - Template