FRMV BRLSDHLPO: Unterschied zwischen den Versionen
SYN14 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = DHL Versandinfo - Tracking = DHL bietet die Möglichkeit Informationen zur Sendungsverfolgung mehrmals täglich zur Verfügung zu stellen. Das Verf…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= DHL Versandinfo - Tracking = | |||
= DHL Versandinfo - Tracking | DHL bietet die Möglichkeit, Informationen zur Sendungsverfolgung mehrmals täglich zur Verfügung zu stellen. | ||
DHL bietet die Möglichkeit Informationen zur Sendungsverfolgung mehrmals täglich zur Verfügung zu stellen | |||
[[FRMV_BRLSDHLPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BRLSDHLPO.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Ziel ist es für einen Versand, der über die DHL-Schnittstelle ausgelöst wurde, detaillierte [[ | Das Verfahren wird 'DHL Tracking proactive' genannt, wobei von DHL eine Datei im csv-Format generiert wird. Um die Dateien unabhängig von jeglicher Benutzeraktion einlesen zu können, enthält der AvERPJobserver eine Funktion, die die Datei einliest und anhand des Sendungsidentifizieres der DHL-Versandinfo zuordnet. | ||
Ziel ist es, für einen Versand, der über die DHL-Schnittstelle ausgelöst wurde, detaillierte [[FRMV_BDHLTRACKSTAT|Statusinformationen]] erhalten zu können. Die Maske enthält den aktuellen Status zu jeder Sendung anhand der von DHL definierten Ereignisse. | |||
Es wird zwischen zwei Dateiarten unterschieden: | Es wird zwischen zwei Dateiarten unterschieden: | ||
Basisreport - Im Basisreport werden alle offenen Sendungen übertragen. | Basisreport - Im Basisreport werden alle offenen Sendungen übertragen. Das bedeutet, dass auch Informationen übertragen werden, die bereits in AvERP vorliegen. | ||
Deltareport - Im Deltareport werden nur Änderungen in Bezug auf den Basisreport aufgeführt. Informationen, die sich in dem Report befinden, sind noch nicht in AvERP vorhanden. | Deltareport - Im Deltareport werden nur Änderungen in Bezug auf den Basisreport aufgeführt. Informationen, die sich in dem Report befinden, sind noch nicht in AvERP vorhanden. | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Das Feld '''Abrechnungs.Nr.''' enthält die Abrechnungsnummer, die für den Lieferschein erzeugt wurde. | Das Feld '''Abrechnungs.Nr.''' enthält die Abrechnungsnummer, die für den Lieferschein erzeugt wurde. | ||
Das Feld '''License Plate''' enthält die | Das Feld '''License Plate''' enthält die übergebene Paketnummer bzw. License Plate. | ||
Das Feld '''Einliefer.Datum''' enthält das Datum der Einlieferung im Paketzentrum. | Das Feld '''Einliefer.Datum''' enthält das Datum der Einlieferung im Paketzentrum. | ||
Das Feld '''Pickup Datum''' ist ausgefüllt insoweit Pickup beauftragt wurde. | Das Feld '''Pickup Datum''' ist ausgefüllt, insoweit Pickup beauftragt wurde. | ||
Das Feld '''Ref.Nr.''' enthält die auf dem Paketlabel angedruckte Kunden-Referenznummer. | Das Feld '''Ref.Nr.''' enthält die auf dem Paketlabel angedruckte Kunden-Referenznummer. | ||
Das Feld '''Empfänger (Ist)''' enthält den | Das Feld '''Empfänger (Ist)''' enthält den Namen der Person, die die Sendung entgegengenommen hat. | ||
Das Feld '''Empfänger (Soll)''' enthält den Namen der Person, an die die Sendung gehen sollte. | |||
Das Feld ''' | Das Feld '''Retour''' ist mit '1' gefüllt, wenn sich die Sendung auf dem Rückweg zum Absender befindet. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BRLSDHL|Kundenlieferschein - DHL Versandinfo]] | [[FRMV_BRLSDHL|Kundenlieferschein - DHL Versandinfo]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2014, 13:13 Uhr
DHL Versandinfo - Tracking
DHL bietet die Möglichkeit, Informationen zur Sendungsverfolgung mehrmals täglich zur Verfügung zu stellen.
Hauptbereich
Das Verfahren wird 'DHL Tracking proactive' genannt, wobei von DHL eine Datei im csv-Format generiert wird. Um die Dateien unabhängig von jeglicher Benutzeraktion einlesen zu können, enthält der AvERPJobserver eine Funktion, die die Datei einliest und anhand des Sendungsidentifizieres der DHL-Versandinfo zuordnet. Ziel ist es, für einen Versand, der über die DHL-Schnittstelle ausgelöst wurde, detaillierte Statusinformationen erhalten zu können. Die Maske enthält den aktuellen Status zu jeder Sendung anhand der von DHL definierten Ereignisse.
Es wird zwischen zwei Dateiarten unterschieden: Basisreport - Im Basisreport werden alle offenen Sendungen übertragen. Das bedeutet, dass auch Informationen übertragen werden, die bereits in AvERP vorliegen. Deltareport - Im Deltareport werden nur Änderungen in Bezug auf den Basisreport aufgeführt. Informationen, die sich in dem Report befinden, sind noch nicht in AvERP vorhanden.
Um die Dateien unabhängig von jeglicher Benutzeraktion einlesen zu können, muss der AvERPJobserver um diese Funktion erweitert werden. Dieser liest die Datei ein und ordnet die Sendungsinformationen anhand des Sendungsidentifizieres der DHL-Versandinfo zu.
Das Feld Abrechnungs.Nr. enthält die Abrechnungsnummer, die für den Lieferschein erzeugt wurde.
Das Feld License Plate enthält die übergebene Paketnummer bzw. License Plate.
Das Feld Einliefer.Datum enthält das Datum der Einlieferung im Paketzentrum.
Das Feld Pickup Datum ist ausgefüllt, insoweit Pickup beauftragt wurde.
Das Feld Ref.Nr. enthält die auf dem Paketlabel angedruckte Kunden-Referenznummer.
Das Feld Empfänger (Ist) enthält den Namen der Person, die die Sendung entgegengenommen hat.
Das Feld Empfänger (Soll) enthält den Namen der Person, an die die Sendung gehen sollte.
Das Feld Retour ist mit '1' gefüllt, wenn sich die Sendung auf dem Rückweg zum Absender befindet.
Siehe auch
Kundenlieferschein - DHL Versandinfo