FRMV BABT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN14 (Diskussion | Beiträge) (Übersetzung hinzugefügt) |
SYN14 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | <translate> | ||
= Interne Abteilungen = | = Interne Abteilungen = <!--T:1--> | ||
'''Interne Abteilungen''' werden [[FRMV_BSM|Mitarbeitern]] und Vorgängen zugewiesen, für die die jeweilige Abteilung zuständig ist. | '''Interne Abteilungen''' werden [[FRMV_BSM|Mitarbeitern]] und Vorgängen zugewiesen, für die die jeweilige Abteilung zuständig ist. | ||
<!--T:2--> | |||
[[Datei:FRMV_BABT.jpg]] | [[Datei:FRMV_BABT.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == <!--T:3--> | ||
<!--T:4--> | |||
Die internen Abteilungen dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtert. | Die internen Abteilungen dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtert. | ||
<!--T:5--> | |||
Es können ein '''Abt.Kz.''' und eine '''Abt.Bez.''' zugewiesen werden. | Es können ein '''Abt.Kz.''' und eine '''Abt.Bez.''' zugewiesen werden. | ||
<!--T:6--> | |||
In der Tabelle werden alle in dieser Maske angelegten Datensätze angezeigt. | In der Tabelle werden alle in dieser Maske angelegten Datensätze angezeigt. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == <!--T:7--> | ||
<!--T:8--> | |||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
<!--T:9--> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2017, 15:24 Uhr
Interne Abteilungen
Interne Abteilungen werden Mitarbeitern und Vorgängen zugewiesen, für die die jeweilige Abteilung zuständig ist.
Hauptbereich
Die internen Abteilungen dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtert.
Es können ein Abt.Kz. und eine Abt.Bez. zugewiesen werden.
In der Tabelle werden alle in dieser Maske angelegten Datensätze angezeigt.
Siehe auch