FRMV BKASSEPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kassenstamm - Unterkassen = | = Kassenstamm - Unterkassen = | ||
In dieser Maske kann eine Kassenhierarchie hinterlegt werden. | |||
[[Datei:FRMV_BKASSEPO.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Jede Unterkasse hat pro [[FRMV_BKASSE|Kasse]] eine eindeutige | Jede '''Unterkasse''' hat pro [[FRMV_BKASSE|Kasse]] eine eindeutige '''Lfd.Nr.''', die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird. | ||
Sobald ein [[FRMV_BKASSEABS|Kassenabschluss]] erzeugt wird, kann ausgewählt werden, ob auch für die '''Unterkassen''' ein Abschluss erzeugt werden soll. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]] | [[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 19. September 2013, 13:01 Uhr
Kassenstamm - Unterkassen
In dieser Maske kann eine Kassenhierarchie hinterlegt werden.
Hauptbereich
Jede Unterkasse hat pro Kasse eine eindeutige Lfd.Nr., die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird.
Sobald ein Kassenabschluss erzeugt wird, kann ausgewählt werden, ob auch für die Unterkassen ein Abschluss erzeugt werden soll.
Siehe auch