FRMV BKUNDEVGX: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenstamm - Vertriebsgebühr - Historie = | = Kundenstamm - Vertriebsgebühr - Historie = | ||
Änderungen am Prozentsatz oder am Umsatz in der [[FRMV_BKUNDEVG|Kundenstamm - Vertriebsgebühr]] werden | Änderungen am Prozentsatz oder am Umsatz in der [[FRMV_BKUNDEVG|Kundenstamm - Vertriebsgebühr]] werden in dieser Maske als '''Historie''' erfasst. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Folgende Kennzeichen sind hier im Detail einsehbar: | |||
*'''Umsatz Alt''' und '''Umsatz Neu''': Der alte und | *'''Umsatz Alt''' und '''Umsatz Neu''': Der alte und neue Umsatz für ein ganzes Jahr. | ||
*'''Prozent.Anf.Alt''' und '''Prozent.Anf:neu''': Der alte und | *'''Prozent.Anf.Alt''' und '''Prozent.Anf:neu''': Der alte und neue Anfangsprozentsatz. | ||
*'''Prozent.Akt.Alt''' und '''Prozent.Akt.Neu''': Der alte und | *'''Prozent.Akt.Alt''' und '''Prozent.Akt.Neu''': Der alte und neue aktuelle Prozentsatz. | ||
* | *'''Datum''': Das Datum, an dem der Datensatz in der Historie hinterlegt wurde. | ||
* | *'''Grund''': Der Grund für den Anfangsprozentsatz. | ||
*'''Vg.Akt.Alt''' und '''Vg.Akt.Neu''': Die alte und neue Summe der Vertriebsgebühren für dieses Jahr. | *'''Vg.Akt.Alt''' und '''Vg.Akt.Neu''': Die alte und neue Summe der Vertriebsgebühren für dieses Jahr. | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2013, 12:11 Uhr
Kundenstamm - Vertriebsgebühr - Historie
Änderungen am Prozentsatz oder am Umsatz in der Kundenstamm - Vertriebsgebühr werden in dieser Maske als Historie erfasst.
Hauptbereich
Folgende Kennzeichen sind hier im Detail einsehbar:
- Umsatz Alt und Umsatz Neu: Der alte und neue Umsatz für ein ganzes Jahr.
- Prozent.Anf.Alt und Prozent.Anf:neu: Der alte und neue Anfangsprozentsatz.
- Prozent.Akt.Alt und Prozent.Akt.Neu: Der alte und neue aktuelle Prozentsatz.
- Datum: Das Datum, an dem der Datensatz in der Historie hinterlegt wurde.
- Grund: Der Grund für den Anfangsprozentsatz.
- Vg.Akt.Alt und Vg.Akt.Neu: Die alte und neue Summe der Vertriebsgebühren für dieses Jahr.
Siehe auch