FRMV BSAPZK: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Arb.Plan - VK-Zuschlagskalkulation = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSAPZK Datei:FRMV_BSAPZK.jpg == Hauptbereich == '''Archiviert''' arch…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die '''Artikel.Nr.''', '''Artikel.Bez.''' und '''Artikel.Bez.2''' werden aus dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] vorbelegt. | |||
'''Archiviert''' archivierte Zuschlagskalkulation | '''Archiviert''' archivierte Zuschlagskalkulation | ||
'''Losgröße''' | |||
'''letzte Aktualisierung''' Datum der letzten Kalkulation | |||
'''Summe Arbeitsplan''' Kalkulationsgrundlage aus Arbeitsplan | |||
'''Materialzuschlag''' Materialzschlag in % - Wert des Materialzuschlags | |||
'''Vertriebskosten''' Vertriebskosten in % - Wert der Vertriebskosten | |||
'''Selbstkosten''' Selbstkostenbetrag | |||
'''Gewinn''' Gewinn in % - Wert des Gewinns | |||
'''Gewährleistung''' Gewährleistung in Prozent - Betrag der Gewährleistung | |||
'''Rohpreis''' | |||
'''Risiko''' Risiko in % - Wert des Risikos | |||
'''Nettoverkaufspreis(NVP)''' | |||
'''Provision''' - Provision in Prozent - Betrag der Provision | |||
'''Verhandlungsspielraum''' Verhandlungsspielraum in Prozent - Betrag des Verhandlungsspielraums | |||
'''Skonto''' - Skonto in % - Wert des Skontos | |||
'''Zielverkaufspreis(ZVP) - Zielverkaufspreis | |||
Zeile 46: | Zeile 52: | ||
[[FRMV_BARTG5|Warengruppen Kalkulation]] | [[FRMV_BARTG5|Warengruppen Kalkulation]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version vom 29. Mai 2012, 14:20 Uhr
Arb.Plan - VK-Zuschlagskalkulation
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSAPZK
Hauptbereich
Die Artikel.Nr., Artikel.Bez. und Artikel.Bez.2 werden aus dem Arbeitsstammplan vorbelegt.
Archiviert archivierte Zuschlagskalkulation
Losgröße
letzte Aktualisierung Datum der letzten Kalkulation
Summe Arbeitsplan Kalkulationsgrundlage aus Arbeitsplan
Materialzuschlag Materialzschlag in % - Wert des Materialzuschlags
Vertriebskosten Vertriebskosten in % - Wert der Vertriebskosten
Selbstkosten Selbstkostenbetrag
Gewinn Gewinn in % - Wert des Gewinns
Gewährleistung Gewährleistung in Prozent - Betrag der Gewährleistung
Rohpreis
Risiko Risiko in % - Wert des Risikos
Nettoverkaufspreis(NVP)
Provision - Provision in Prozent - Betrag der Provision
Verhandlungsspielraum Verhandlungsspielraum in Prozent - Betrag des Verhandlungsspielraums
Skonto - Skonto in % - Wert des Skontos
Zielverkaufspreis(ZVP) - Zielverkaufspreis
Siehe auch