FRMV BFADFOL: Unterschied zwischen den Versionen
SYN33 (Diskussion | Beiträge) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</div> | </div> | ||
= Fertigungsrückerfassung - Folie = | = Fertigungsrückerfassung - Folie = | ||
Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden. | Über diese Rückerfassungsmaske können [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in [ | Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in der [[FRMV_BFADFOLLC|Rückerfassung - Chargenverwaltung]]gespeichert. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Chargen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden. | ||
Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [ | Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [[FRMV_BFADFOLQM|Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse]] die entsprechenden Daten angelegt. Der Aufruf kann über das verlinkte Unterprogramm erfolgen. | ||
Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken der Schaltfläche [[Datei:Btn_Speichern.png]] fertig gemeldet werden. Die Alternative ist das [[Datei:Btn_Verwerfen.png]]. Nach diesen Aktionen wird das Kennzeichen '''Eingetragen''' entsprechend gesetzt. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 26. Oktober 2011, 10:26 Uhr
Unterprogramme |
---|
Chargenverwaltung |
Erfassung Messergebnisse |
Fertigungsrückerfassung - Folie
Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.
Hauptbereich
Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in der Rückerfassung - Chargenverwaltunggespeichert. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Chargen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.
Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse die entsprechenden Daten angelegt. Der Aufruf kann über das verlinkte Unterprogramm erfolgen.
Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken der Schaltfläche fertig gemeldet werden. Die Alternative ist das
. Nach diesen Aktionen wird das Kennzeichen Eingetragen entsprechend gesetzt.
Siehe auch