FRMV BARTG1UBPREIS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= WrGrp.Verkauf - Umbuchungspreis = | = WrGrp.Verkauf - Umbuchungspreis = | ||
Firmen aus der Logistikbranchen verrechnen neben den Lagerungskosten auch das Handling von Ware. In dieser Maske kann hinterlegt werden, welche Kosten anfallen, wenn ein [[FRMV_BSA|Artikel]] aus einem [[FRMV_BARTLH|Lager]] in ein anderes Lager umgebucht wird. | |||
[[Datei:FRMV_BSAUBPREIS.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSAUBPREIS.jpg]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Die Felder und der Gebrauch der Maske sind dort beschrieben. | Die Felder und der Gebrauch der Maske sind dort beschrieben. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
[[FRMV_BSAUBPREIS|Artikelstamm-Umbuchungspreise]] | [[FRMV_BSAUBPREIS|Artikelstamm-Umbuchungspreise]] | ||
[[FRMV_BARTG1|Warengruppen Verkauf]] | [[FRMV_BARTG1|Warengruppen Verkauf]] |
Version vom 6. Oktober 2011, 10:42 Uhr
WrGrp.Verkauf - Umbuchungspreis
Firmen aus der Logistikbranchen verrechnen neben den Lagerungskosten auch das Handling von Ware. In dieser Maske kann hinterlegt werden, welche Kosten anfallen, wenn ein Artikel aus einem Lager in ein anderes Lager umgebucht wird.
Hauptbereich
Die hier hinterlegten Daten werden an die Artikelstamm-Umbuchungspreise übergeben. Sie dienen daher nur als Vorbelegung.
Die Felder und der Gebrauch der Maske sind dort beschrieben.
Siehe auch