FRMV BSMFARBEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN17 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem = | = Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem = | ||
Anlegen von Farboptionen für Mitarbeiter. | Anlegen von Farboptionen für [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]]. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Im AvERP-Nachrichtensystem können Nachrichteneinträge mit | Im AvERP-Nachrichtensystem können Nachrichteneinträge mit verschiedenen Farben automatisch gekennzeichnet werden. | ||
Die zu verwendenden Farben können nach '''Priorität''' oder nach '''Zeit in Tagen''' eingestellt werden. | Die zu verwendenden Farben können nach '''Priorität''' oder nach '''Zeit in Tagen''' eingestellt werden. | ||
Bei '''Zeit in Tagen''' gilt immer die Anzahl Tagen vor einem Endtermin | Bei '''Zeit in Tagen''' gilt immer die Anzahl Tagen vor einem Endtermin, d.h., die Nachricht muss dann intern zu einer [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] gehören. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 17. September 2011, 11:41 Uhr
Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem
Anlegen von Farboptionen für Mitarbeiter.
Hauptbereich
Im AvERP-Nachrichtensystem können Nachrichteneinträge mit verschiedenen Farben automatisch gekennzeichnet werden.
Die zu verwendenden Farben können nach Priorität oder nach Zeit in Tagen eingestellt werden.
Bei Zeit in Tagen gilt immer die Anzahl Tagen vor einem Endtermin, d.h., die Nachricht muss dann intern zu einer Projektposition gehören.
Siehe auch