FRMV BSG1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN17 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mitarbeitergruppe 1 = | = Mitarbeitergruppe 1 = | ||
Mitarbeiter-Gruppeneinteilung. | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Auswahl zur einfache Zuweisung von Kategorien zu einem Mitarbeiter. | |||
Es ist z.B. Auswertungstechnisch interessant, nur Mitarbeiter auszuwählen, die in einer best. Abteilung oder Bereich arbeiten. | |||
Diese Abteilungen, Bereiche etc. werden hier definiert und dann im Mitarbeiterstamm verwendet. | |||
Der Wert im Feld "Abzug Masch./Proj.Kosten" dient als Vorbelegung für die Fertigungsdatenrückerfassung und dort autom. eingesetzt. | |||
Der Wert im Feld "Lohnfaktor" dient als Vorbelegung des Lohnfaktors im Mitarbeiterstamm auf Registerkarte "Persönliches" | |||
== Utility == | == Utility == | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
=== neuen Lohnfaktor abgleichen === | === neuen Lohnfaktor abgleichen === | ||
Hiermit können Sie die einen Lohnfaktor bei allen Mitarbeitern eintragen, die der ausgewählten Mitarbeitergruppe angehören. | |||
Version vom 9. September 2011, 13:38 Uhr
Mitarbeitergruppe 1
Mitarbeiter-Gruppeneinteilung.
Hauptbereich
Auswahl zur einfache Zuweisung von Kategorien zu einem Mitarbeiter. Es ist z.B. Auswertungstechnisch interessant, nur Mitarbeiter auszuwählen, die in einer best. Abteilung oder Bereich arbeiten. Diese Abteilungen, Bereiche etc. werden hier definiert und dann im Mitarbeiterstamm verwendet.
Der Wert im Feld "Abzug Masch./Proj.Kosten" dient als Vorbelegung für die Fertigungsdatenrückerfassung und dort autom. eingesetzt. Der Wert im Feld "Lohnfaktor" dient als Vorbelegung des Lohnfaktors im Mitarbeiterstamm auf Registerkarte "Persönliches"
Utility
neuen Lohnfaktor abgleichen
Hiermit können Sie die einen Lohnfaktor bei allen Mitarbeitern eintragen, die der ausgewählten Mitarbeitergruppe angehören.
Siehe auch