FRMLIQUID: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Liquiditätsberechnung = Datei:FRMLIQUID.jpg == Hauptbereich == Text == Siehe auch == Hauptmenü __NOTOC__ __NOTITLE__“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | = Management Informationssystem = | ||
Der Bereich Management Information Systems verfolgt folgende Zielgedanken: | |||
* Auswertung des Ist-Zustands einer Firma | |||
* Planung einer Firma durch | |||
* Vor- und Szenarioplanung | |||
* Vorhersage der Daten (Forecasting) | |||
Zeile 7: | Zeile 12: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Kennzahlen zeigen den aktuellen Stand einer Firma an. Weicht eine Kennzahl von der Planung ab, so kann im System auf einer niedrigeren Ebene nach der Ursache ermittelt werden. Das MIS wird zur monatsgenauen Kalkulation von verschiedenen Kostenstellen/ -trägern verwendet. Auf der linken Werte-Seite werden alle Unternehmenseingänge (Umsätze), auf der rechten Werte-Seite alle Unternehmensausgänge (Ausgaben) erfasst. Das MIS teilt sich in zwei Bereiche, wobei pro Datensatz ein Monat dargestellt wird. Der Monat ist in Plan- und Ist-Zahlen untergliedert. Planzahlen werden manuell eingegeben, Die Ist-Zahlen errechnen sich an Hand von hinterlegten Berechnungsformeln. | |||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 1. August 2011, 14:57 Uhr
Management Informationssystem
Der Bereich Management Information Systems verfolgt folgende Zielgedanken:
- Auswertung des Ist-Zustands einer Firma
- Planung einer Firma durch
- Vor- und Szenarioplanung
- Vorhersage der Daten (Forecasting)
Hauptbereich
Die Kennzahlen zeigen den aktuellen Stand einer Firma an. Weicht eine Kennzahl von der Planung ab, so kann im System auf einer niedrigeren Ebene nach der Ursache ermittelt werden. Das MIS wird zur monatsgenauen Kalkulation von verschiedenen Kostenstellen/ -trägern verwendet. Auf der linken Werte-Seite werden alle Unternehmenseingänge (Umsätze), auf der rechten Werte-Seite alle Unternehmensausgänge (Ausgaben) erfasst. Das MIS teilt sich in zwei Bereiche, wobei pro Datensatz ein Monat dargestellt wird. Der Monat ist in Plan- und Ist-Zahlen untergliedert. Planzahlen werden manuell eingegeben, Die Ist-Zahlen errechnen sich an Hand von hinterlegten Berechnungsformeln.
Siehe auch