FRMV BLRCP MAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Rech.Eing.Pos. - enthaltene Rohstoffe = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BLRCP_MAT __TOC__ Datei:FRMV_BLRCP_MAT.jpg == Hauptber…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Rech.Eing.Pos. - enthaltene Rohstoffe = | |||
= Rech.Eing.Pos. - enthaltene Rohstoffe | Sind im Artikelstamm einer Rechnungseingangsposition Werkstoffe enthalten, werden diese in dieser Maske ausgegeben. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Rechnungseingangsmenge, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. | Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Rechnungseingangsmenge, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
[[FRMV_BLRCP|Rechnungseingang - Positionen]] | [[FRMV_BLRCP|Rechnungseingang - Positionen]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 30. März 2011, 07:58 Uhr
Rech.Eing.Pos. - enthaltene Rohstoffe
Sind im Artikelstamm einer Rechnungseingangsposition Werkstoffe enthalten, werden diese in dieser Maske ausgegeben.
Hauptbereich
Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Rechnungseingangsmenge, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. Die gesamten berechneten Materialzuschläge werden in der Rechnungseingangsposition, im Feld Gesamt (mit MTZ) dargestellt.
Registerkarten
1. Rohstoffzuschlag
@@@ Text für Registerkarte: 1. Rohstoffzuschlag
2. Energiesteuer
@@@ Text für Registerkarte: 2. Energiesteuer
Siehe auch