FRMV BSAPEASY: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Arbeitsstammplan Schnellerfassung = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSAPEASY __TOC__ Datei:FRMV_BSAPEASY.jpg == Hauptbereich =…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Arbeitsstammplan Schnellerfassung = | |||
= Arbeitsstammplan Schnellerfassung | Die Schnellerfassungsmaske enthält immer aller Datensätze, die im Arbeitsstammplan angelegt wurden. Ebenso werden alle Arbeitspläne, die über die Schnellerfassungsmaske angelegt werden auch im Arbeitsstammplan sichtbar sein. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Der Vorteil der Schnellerfassungsmasken ist die vereinfachte Arbeit in einer Maske, ohne Unterprogramme. Es werden dabei nur die wichtigsten Informationen angezeigt. | Der Vorteil der Schnellerfassungsmasken ist die vereinfachte Arbeit in einer Maske, ohne Unterprogramme. Es werden dabei nur die wichtigsten Informationen angezeigt. | ||
Zeile 20: | Zeile 17: | ||
Alle vorhandenen Felder sind bereits im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] beschrieben. Die Ausdrucke aus dem Arbeitsstammplan sind auch in der Schnellerfassung vorhanden. | Alle vorhandenen Felder sind bereits im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] beschrieben. Die Ausdrucke aus dem Arbeitsstammplan sind auch in der Schnellerfassung vorhanden. | ||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
Zeile 54: | Zeile 37: | ||
@@@ Text für Registerkarte: 4. Kalkulation | @@@ Text für Registerkarte: 4. Kalkulation | ||
=== 5. Dimensionen === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 5. Dimensionen | |||
=== 6. Merkmale === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 6. Merkmale | |||
=== 7. Kalkulation === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 7. Kalkulation | |||
Zeile 81: | Zeile 76: | ||
@@@ Text für Druck: Zeiten pro Arbeitsgang (alle Ebenen) | @@@ Text für Druck: Zeiten pro Arbeitsgang (alle Ebenen) | ||
=== Angebotskalkulation === | === Angebotskalkulation === | ||
Zeile 105: | Zeile 84: | ||
@@@ Text für Druck: Arbeitsstammplan - Vorkalkulation | @@@ Text für Druck: Arbeitsstammplan - Vorkalkulation | ||
Zeile 118: | Zeile 89: | ||
[[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 3. März 2011, 19:23 Uhr
Arbeitsstammplan Schnellerfassung
Die Schnellerfassungsmaske enthält immer aller Datensätze, die im Arbeitsstammplan angelegt wurden. Ebenso werden alle Arbeitspläne, die über die Schnellerfassungsmaske angelegt werden auch im Arbeitsstammplan sichtbar sein.
Hauptbereich
Der Vorteil der Schnellerfassungsmasken ist die vereinfachte Arbeit in einer Maske, ohne Unterprogramme. Es werden dabei nur die wichtigsten Informationen angezeigt.
Speziellere Informationen, wie Bestellinformationen, usw. müssten in der normalen Arbeitsstammplan Maske ergänzt werden.
Die Bedienung erfolgt ausschließlich in einer Maske. Es muss ein Datensatz angelegt oder ausgewählt werden für den Arbeitsplankopfartikel. Die Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden. Das Anlegen der Arbeitsgänge und Materialien erfolgt innerhalb des Datensatzes über die kleinen Bearbeitungssymbole.
Alle vorhandenen Felder sind bereits im Arbeitsstammplan beschrieben. Die Ausdrucke aus dem Arbeitsstammplan sind auch in der Schnellerfassung vorhanden.
Registerkarten
1. Allgemein
@@@ Text für Registerkarte: 1. Allgemein
2. Kalkulation
@@@ Text für Registerkarte: 2. Kalkulation
Registerkarten
3. Allgemein
@@@ Text für Registerkarte: 3. Allgemein
4. Kalkulation
@@@ Text für Registerkarte: 4. Kalkulation
5. Dimensionen
@@@ Text für Registerkarte: 5. Dimensionen
6. Merkmale
@@@ Text für Registerkarte: 6. Merkmale
7. Kalkulation
@@@ Text für Registerkarte: 7. Kalkulation
Arbeitsstammkarte
@@@ Text für Druck: Arbeitsstammkarte
Kommissionsliste Stamm-Arb.Plan
@@@ Text für Druck: Kommissionsliste Stamm-Arb.Plan
Zeiten pro Kostenstelle
@@@ Text für Druck: Zeiten pro Kostenstelle
Einzelblattkalkulation
@@@ Text für Druck: Einzelblattkalkulation
Arbeitsplan aufgelöst
@@@ Text für Druck: Arbeitsplan aufgelöst
Zeiten pro Arbeitsgang (alle Ebenen)
@@@ Text für Druck: Zeiten pro Arbeitsgang (alle Ebenen)
Angebotskalkulation
@@@ Text für Druck: Angebotskalkulation
Arbeitsstammplan - Vorkalkulation
@@@ Text für Druck: Arbeitsstammplan - Vorkalkulation
Siehe auch